| 學校 | 學生 性別 |
授課 時間 |
學校 類別 |
宗教 | 學校網編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九龍塘學校(小學部) | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | / |
| 九龍塘宣道小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 九龍塘方方樂趣英文小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 九龍真光中學(小學部) | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 九龍禮賢學校 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 保良局林文燦英文小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 保良局蔡繼有學校 | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | / |
| 保良局陳守仁小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 保良局陸慶濤小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 和富慈善基金李宗德小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 啟基學校 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 啟思小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 嘉諾撒聖心學校私立部 | 女 | 上午 | 私立 | 天主教 | / |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 地利亞(閩僑)英文小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 地利亞英文小學暨幼稚園 | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | / |
| 培僑書院 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 基督教香港信義會宏信書院 | 男女 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 崇真小學暨幼稚園 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 嶺南大學香港同學會直資小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 嶺南小學暨幼稚園 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 弘立書院 | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | / |
| 德望學校(小學部) | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 德貞小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 德雅小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 拔萃女小學 | 女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 拔萃男書院附屬小學 | 男 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 播道書院 | 男女 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 救恩學校 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 民生書院(小學部) | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 港大同學會小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 滬江維多利亞學校 | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | / |
| 漢華中學(小學部) | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 激活英文小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 玫瑰崗學校(小學部) | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 玫瑰蕾小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | / |
| 神召第一小學暨幼稚園 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 福建中學附屬學校 | 男女 | 全日 | 直資 | 不適用 | / |
| 聖三一堂小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 聖保祿學校(小學部) | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 聖保羅書院小學 | 男 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 聖嘉勒小學 | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 聖士提反書院附屬小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 聖方濟各英文小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 聖母小學 | 女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 天主教 | / |
| 聖若望英文書院(小學部) | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 聖若瑟英文小學 | 男 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 聖類斯中學(小學部) | 男 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 英華小學 | 男 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 蘇浙小學(上午) | 男女 | 上午 | 私立 | 不適用 | / |
| 蘇浙小學(全日) | 男女 | 全日 | 私立 | 不適用 | / |
| 香港培正小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 香港培道小學 | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 男女 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 香港真光中學(小學部) | 男女 | 全日 | 私立 | 基督教 | / |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 男女 | 全日 | 直資 | 基督教 | / |
| 高主教書院小學部 | 男女 | 全日 | 私立 | 天主教 | / |
| 中西區聖安多尼學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 11 |
| 嘉諾撒聖心學校 | 女 | 下午+全日 | 資助 | 天主教 | 11 |
| 天主教總堂區學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 11 |
| 新會商會學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 11 |
| 李陞小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 11 |
| 聖公會呂明才紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 11 |
| 聖公會基恩小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 11 |
| 聖公會聖彼得小學(上午) | 男女 | 上午 | 資助 | 基督教 | 11 |
| 聖公會聖彼得小學(下午) | 男女 | 下午 | 資助 | 基督教 | 11 |
| 聖公會聖馬太小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 11 |
| 聖嘉祿學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 11 |
| 聖士提反女子中學附屬小學 | 女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 11 |
| 聖安多尼學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 11 |
| 般咸道官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 11 |
| 英皇書院同學會小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 11 |
| 英皇書院同學會小學第二校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 11 |
| 香港潮商學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 11 |
| 佛教黃焯菴小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 12 |
| 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 12 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 12 |
| 官立嘉道理爵士小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 12 |
| 寶血小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 12 |
| 寶覺小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 12 |
| 李陞大坑學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 12 |
| 東華三院李賜豪小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 12 |
| 瑪利曼小學 | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 12 |
| 番禺會所華仁小學 | 男 | 上午+下午 | 資助 | 天主教 | 12 |
| 聖保祿天主教小學 | 女 | 上午+下午 | 資助 | 天主教 | 12 |
| 聖公會聖雅各小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 12 |
| 聖若瑟小學 | 男 | 上午+下午+全日 | 資助 | 天主教 | 12 |
| 軒尼詩道官立小學(上午) | 男女 | 上午 | 官立 | 不適用 | 12 |
| 軒尼詩道官立小學(下午) | 男女 | 下午 | 官立 | 不適用 | 12 |
| 丹拿山循道學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 14 |
| 佛教中華康山學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 14 |
| 北角官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 14 |
| 北角官立小學(雲景道) | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 14 |
| 北角循道學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 14 |
| 北角衛理小學(上午) | 男女 | 上午 | 資助 | 基督教 | 14 |
| 北角衛理小學(下午) | 男女 | 下午 | 資助 | 基督教 | 14 |
| 啟基學校(港島) | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 14 |
| 太古小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 14 |
| 滬江小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 14 |
| 聖公會聖米迦勒小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 14 |
| 香港嘉諾撒學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 14 |
| 中華基督教會基灣小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 勵志會梁李秀娛紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 16 |
| 培僑小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 16 |
| 基督教香港信義會信愛學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 天主教明德學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 16 |
| 愛秩序灣官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 16 |
| 慈幼學校 | 男 | 全日 | 資助 | 天主教 | 16 |
| 救世軍中原慈善基金學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 救世軍韋理夫人紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 筲箕灣官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 16 |
| 筲箕灣崇真學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 聖馬可小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 16 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 16 |
| 嘉諾撒培德學校 | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 18 |
| 東華三院鶴山學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 18 |
| 海怡寶血小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 18 |
| 聖伯多祿天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 18 |
| 聖公會田灣始南小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 18 |
| 聖公會置富始南小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 18 |
| 華富邨寶血小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 18 |
| 香島道官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 18 |
| 香港仔聖伯多祿天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 18 |
| 香港南區官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 18 |
| 鴨脷洲聖伯多祿天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 18 |
| 鴨脷洲街坊學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 18 |
| 中華基督教會灣仔堂基道小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 31 |
| 佐敦道官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 31 |
| 嘉諾撒聖瑪利學校 | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 31 |
| 廣東道官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 31 |
| 循道學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 31 |
| 德信學校 | 男 | 全日 | 資助 | 天主教 | 31 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 31 |
| 東華三院羅裕積小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 31 |
| 油蔴地天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 31 |
| 油蔴地天主教小學(海泓道) | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 31 |
| 油蔴地街坊會學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 31 |
| 中華基督教會協和小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 32 |
| 中華基督教會基全小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 32 |
| 塘尾道官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 32 |
| 大角嘴天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 32 |
| 大角嘴天主教小學(海帆道) | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 32 |
| 聖公會基榮小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 32 |
| 路德會沙崙學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 32 |
| 鮮魚行學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 32 |
| 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 34 |
| 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 34 |
| 九龍靈光小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 34 |
| 協恩中學附屬小學 | 女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 34 |
| 合一堂學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 34 |
| 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 34 |
| 天主教領島學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 34 |
| 獻主會小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 34 |
| 獻主會聖馬善樂小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 34 |
| 聖公會牧愛小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 34 |
| 聖匠小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 34 |
| 聖羅撒學校 | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 34 |
| 農圃道官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 34 |
| 陳瑞祺(喇沙)小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 34 |
| 馬頭涌官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 34 |
| 天神嘉諾撒學校 | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 35 |
| 聖公會奉基千禧小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 35 |
| 聖公會奉基小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 35 |
| 聖公會聖提摩太小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 35 |
| 葛量洪校友會黃埔學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 35 |
| 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 35 |
| 黃埔宣道小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 35 |
| 中華基督教會協和小學 (長沙灣) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 五邑工商總會學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 40 |
| 基督教香港信義會深信學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 大坑東宣道小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 天主教善導小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 40 |
| 寶血會嘉靈學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 40 |
| 旅港開平商會學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 40 |
| 李鄭屋官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 40 |
| 深水埔街坊福利會小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 40 |
| 深水埗官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 40 |
| 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 40 |
| 白田天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 40 |
| 福榮街官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 40 |
| 聖公會基愛小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 聖公會基福小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 聖公會聖多馬小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 聖公會聖安德烈小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 聖公會聖紀文小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 40 |
| 聖方濟愛德小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 40 |
| 荔枝角天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 40 |
| 香港四邑商工總會新會商會學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 40 |
| 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 41 |
| 九龍塘天主教華德學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 41 |
| 九龍塘官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 41 |
| 喇沙小學 | 男 | 全日 | 資助 | 天主教 | 41 |
| 嘉諾撒聖家學校 | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 41 |
| 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 41 |
| 拔萃小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 41 | |
| 樂善堂小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 41 |
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 41 |
| 耀山學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 41 |
| 華德學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 41 |
| 保良局何壽南小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 43 |
| 嘉諾撒小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 43 |
| 天主教伍華小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 43 |
| 天主教博智小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 43 |
| 孔教學院大成小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 孔教 | 43 |
| 浸信會天虹小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 43 |
| 獻主會溥仁小學* | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 43 |
| 福德學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 43 |
| 聖公會基德小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 43 |
| 聖博德學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 43 |
| 黃大仙天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 43 |
| 黃大仙官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 43 |
| 中華基督教會基慈小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 45 |
| 中華基督教會基華小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 45 |
| 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 45 | |
| 保良局錦泰小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 45 |
| 保良局陳南昌夫人小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 45 |
| 嗇色園主辦可立小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 其他 | 45 |
| 嘉諾撒小學(新蒲崗) | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 45 |
| 彩雲聖若瑟小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 45 |
| 慈雲山天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 45 |
| 慈雲山聖文德天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 45 |
| 真鐸學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 45 |
| 聖公會日修小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 45 |
| 聖公會靜山小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 45 |
| 聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 45 |
| 聖文德天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 45 |
| 九龍灣聖若翰天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 46 |
| 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 46 |
| 佛教慈敬學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 46 |
| 坪石天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 46 |
| 天主教柏德學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 46 |
| 浸信宣道會呂明才小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 46 |
| 聖公會九龍灣基樂小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 46 |
| 聖公會聖約翰小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 46 |
| 迦密梁省德學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 46 |
| 中華基督教會基法小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 中華基督教會基法小學(油塘) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 基督教聖約教會堅樂小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 天主教佑華小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 48 |
| 樂善堂楊仲明學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 48 |
| 樂華天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 48 |
| 秀明小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 48 |
| 秀茂坪天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 48 |
| 聖公會基樂小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 聖公會基顯小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 聖公會德田李兆強小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 聖公會李兆強小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 聖公會油塘基顯小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 聖安當小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 48 |
| 聖愛德華天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 48 |
| 聖若翰天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 48 |
| 藍田循道衛理小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 觀塘官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 48 |
| 觀塘官立小學(秀明道) | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 48 |
| 路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 48 |
| 閩僑小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 48 |
| 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 道教 | 48 |
| 香港道教聯合會雲泉學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 道教 | 48 |
| 中華基督教會全完第一小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 62 |
| 中華基督教會基慧小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 62 |
| 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 62 |
| 天主教石鐘山紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 62 |
| 天佑小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 62 |
| 寶血會伍季明紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 62 |
| 寶血會思源學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 62 |
| 柴灣角天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 62 |
| 海壩街官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 62 |
| 深井天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 62 |
| 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 62 |
| 荃灣天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 62 |
| 荃灣官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 62 |
| 荃灣潮州公學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 62 |
| 路德會聖十架學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 62 |
| 靈光小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 62 |
| 香港浸信會聯會小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 62 |
| 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 道教 | 62 |
| 嗇色園主辦可信學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 64 |
| 慈幼葉漢千禧小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 64 |
| 慈幼葉漢小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 64 |
| 梨木樹天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 64 |
| 石籬天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 64 |
| 石籬聖若望天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 64 |
| 聖公會主愛小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 64 |
| 聖公會主愛小學(梨木樹) | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 64 |
| 中華傳道會許大同學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 中華基督教會全完第二小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 中華基督教會基真小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 亞斯理衞理小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 65 |
| 佛教林金殿紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 佛教 | 65 |
| 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 東華三院高可寧紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 65 |
| 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 65 |
| 祖堯天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 65 |
| 聖公會主恩小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 聖公會仁立小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 聖公會仁立紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 65 |
| 中華傳道會呂明才小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 66 |
| 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 66 |
| 保良局世德小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 66 |
| 保良局陳溢小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 66 |
| 東華三院周演森小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 66 |
| 東華三院黃士心小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 66 |
| 聖公會何澤芸小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 66 |
| 聖公會青衣主恩小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 66 |
| 聖公會青衣邨何澤芸小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 66 |
| 荃灣商會學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 66 |
| 郭怡雅神父紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 66 |
| 青衣商會小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 66 |
| 世界龍岡學校劉德容紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 中華基督教會何福堂小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 70 |
| 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 70 |
| 五邑鄒振猷學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 仁德天主教小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 天主教 | 70 |
| 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 保良局志豪小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 保良局方王錦全小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 保良局梁周順琴小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 保良局莊啟程第二小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 台山商會學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 屯門官立小學 | 男女 | 全日 | 官立 | 不適用 | 70 |
| 柏立基教育學院校友會何壽基學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 道教青松小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 道教 | 70 |
| 道教青松小學 (湖景邨) | 男女 | 全日 | 資助 | 道教 | 70 |
| 香港紅卍字會屯門卍慈小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 70 |
| 香港路德會增城兆霖學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 70 |
| 中華基督教會拔臣小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 71 |
| 仁愛堂劉皇發夫人小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 71 |
| 仁濟醫院何式南小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 71 |
| 伊斯蘭學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 回教 | 71 |
| 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 71 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 71 |
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 71 |
| 東華三院鄧肇堅小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 不適用 | 71 |
| 聖公會蒙恩小學 | 男女 | 全日 | 資助 | 基督教 | 71 |
