Squarefoot.com.hk 揀宅服務式住宅指南

我的Squarefoot

請登入你的帳戶

登入

我的樓盤提示

新增樓盤提示

我的搜尋條件
我的最愛樓盤

Squarefoot.com.hk 揀宅

Squarefoot.com.hk 揀宅

 

成交一覽新界及離島區元朗新時代廣場
預設搜尋日期 自訂搜尋日期
-
預覽列印
成交日期區域地址成交價錢建築面積(平方呎)建築面積呎價
2012-05-08 元朗 新時代廣場3座31樓G室 $3,080,000 525 $5,867
2012-05-04 元朗 新時代廣場6座6樓F室 $2,943,000 550 $5,351
2012-05-03 元朗 新時代廣場5座25樓A室 $3,200,000 580 $5,517
2012-04-30 元朗 新時代廣場8座10樓H室 $3,030,000 544 $5,570
2012-04-27 元朗 新時代廣場3座3樓E室 $3,310,000 579 $5,717
2012-04-27 元朗 新時代廣場9座3樓C室 $3,230,000 599 $5,392
2012-04-27 元朗 新時代廣場9座31樓G室 $3,480,000 595 $5,849
2012-04-25 元朗 新時代廣場1座3樓H室 $3,080,000 579 $5,320
2012-04-20 元朗 新時代廣場8座37樓C室 $3,500,000 595 $5,882
2012-04-20 元朗 新時代廣場5座19樓C室 $3,108,000 525 $5,920
2012-04-20 元朗 新時代廣場6座33樓C室 $3,080,000 550 $5,600
2012-04-19 元朗 新時代廣場8座25樓E室 $3,200,000 544 $5,882
2012-04-17 元朗 新時代廣場6座3樓A室 $2,990,000 544 $5,496
2012-04-17 元朗 新時代廣場8座1樓D室 $2,800,000 544 $5,147
2012-04-16 元朗 新時代廣場8座3樓D室 $3,060,000 544 $5,625
2012-04-13 元朗 新時代廣場7座21樓C室 $3,400,000 598 $5,686
2012-04-10 元朗 新時代廣場8座38樓B室 $4,880,000 667 $7,316
2012-04-05 元朗 新時代廣場6座22樓G室 $4,975,000 821 $6,060
2012-04-03 元朗 新時代廣場2座26樓C室 $3,050,000 525 $5,810
2012-04-03 元朗 新時代廣場2座6樓A室 $3,150,000 579 $5,440
2012-04-02 元朗 新時代廣場9座33樓C室 $3,380,000 599 $5,643
2012-04-02 元朗 新時代廣場8座8樓E室 $2,968,000 544 $5,456
2012-03-30 元朗 新時代廣場7座5樓A室 $2,938,000 544 $5,401
2012-03-30 元朗 新時代廣場2座2樓H室 $3,428,000 683 $5,019
2012-03-30 元朗 新時代廣場3座6樓F室 $2,850,000 527 $5,408
2012-03-28 元朗 新時代廣場6座10樓B室 $4,670,000 821 $5,688
2012-03-27 元朗 新時代廣場1座38樓H室 $3,330,000 580 $5,741
2012-03-27 元朗 新時代廣場1座32樓B室 $2,900,000 525 $5,524
2012-03-23 元朗 新時代廣場5座22樓D室 $3,380,000 580 $5,828
2012-03-23 元朗 新時代廣場3座32樓A室 $3,900,000 684 $5,702
精選樓盤

海錦豪園

海錦豪園

面積: 1,768 平方呎

售價: 790 萬

御葡萄

御葡萄

面積: 2,500 平方呎

售價: 2,100 萬

租金: 88,000

地皮

地皮

面積: 30,140 平方呎

售價: 20,000 萬

地皮

地皮

面積: 65,535 平方呎

售價: 4,800 萬

錦上路

錦上路

面積: 2,100 平方呎

售價: 880 萬

六本木

六本木

面積: 2,100 平方呎

售價: 960 萬

租金: 60,000

葡萄薈

葡萄薈

面積: 2,470 平方呎

售價: 2,250 萬

租金: 60,000

錦上路

錦上路

面積: 2,100 平方呎

售價: 860 萬

International Real Estate Network