| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-12 | 元朗 | 尚城H28室 | $11,227,000 | 2,072 | $5,418 |
| 2012-04-11 | 元朗 | 尚城1座5樓A室 | $5,592,000 | 1,247 | $4,484 |
| 2012-04-11 | 元朗 | 尚城1座6樓A室 | $5,825,000 | 1,247 | $4,671 |
| 2012-03-23 | 元朗 | 尚城6座6樓F室 | $5,520,000 | 1,188 | $4,646 |
| 2012-03-14 | 元朗 | 尚城7座6樓F室 | $5,837,000 | 1,187 | $4,917 |
| 2012-03-08 | 元朗 | 尚城5座5樓F室 | $5,111,000 | 1,189 | $4,299 |
| 2012-03-08 | 元朗 | 尚城5座6樓F室 | $5,323,000 | 1,189 | $4,477 |













