| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 屯門 | 屯門市廣場4座7樓K室 | $2,600,000 | 549 | $4,736 |
| 2012-05-03 | 屯門 | 屯門市廣場4座23樓D室 | $2,430,000 | 492 | $4,939 |
| 2012-04-30 | 屯門 | 屯門市廣場2座15樓E室 | $2,100,000 | 432 | $4,861 |
| 2012-04-27 | 屯門 | 屯門市廣場4座18樓C室 | $2,560,000 | 523 | $4,895 |
| 2012-04-27 | 屯門 | 屯門市廣場3座13樓C室 | $2,620,000 | 523 | $5,010 |
| 2012-04-25 | 屯門 | 屯門市廣場2座7樓G室 | $2,010,000 | 448 | $4,487 |
| 2012-04-23 | 屯門 | 屯門市廣場3座31樓K室 | $2,500,000 | 549 | $4,554 |
| 2012-04-23 | 屯門 | 屯門市廣場4座11樓B室 | $2,280,000 | 501 | $4,551 |
| 2012-04-23 | 屯門 | 屯門市廣場1座25樓F室 | $2,168,000 | 440 | $4,927 |
| 2012-04-20 | 屯門 | 屯門市廣場8座37樓J室 | $2,380,000 | 485 | $4,907 |
| 2012-04-20 | 屯門 | 屯門市廣場3座6樓C室 | $2,280,000 | 523 | $4,359 |
| 2012-04-20 | 屯門 | 屯門市廣場3座26樓C室 | $2,390,000 | 523 | $4,570 |
| 2012-04-19 | 屯門 | 屯門市廣場1座11樓H室 | $2,500,000 | 456 | $5,482 |
| 2012-04-18 | 屯門 | 屯門市廣場7座12樓H室 | $2,482,000 | 587 | $4,228 |
| 2012-04-16 | 屯門 | 屯門市廣場1座28樓A室 | $2,338,000 | 432 | $5,412 |
| 2012-04-13 | 屯門 | 屯門市廣場1座7樓A室 | $2,130,000 | 432 | $4,931 |
| 2012-04-13 | 屯門 | 屯門市廣場8座28樓E室 | $2,300,000 | 470 | $4,894 |
| 2012-04-05 | 屯門 | 屯門市廣場8座36樓J室 | $2,260,000 | 485 | $4,660 |
| 2012-04-05 | 屯門 | 屯門市廣場7座6樓B室 | $2,950,000 | 715 | $4,126 |
| 2012-04-05 | 屯門 | 屯門市廣場7座22樓E室 | $2,520,000 | 598 | $4,214 |
| 2012-04-02 | 屯門 | 屯門市廣場1座16樓E室 | $2,080,000 | 448 | $4,643 |
| 2012-04-02 | 屯門 | 屯門市廣場3座12樓G室 | $2,473,000 | 492 | $5,026 |
| 2012-03-30 | 屯門 | 屯門市廣場3座7樓C室 | $2,600,000 | 523 | $4,971 |
| 2012-03-30 | 屯門 | 屯門市廣場8座23樓G室 | $2,408,000 | 500 | $4,816 |
| 2012-03-30 | 屯門 | 屯門市廣場8座20樓M室 | $2,080,000 | 485 | $4,289 |
| 2012-03-30 | 屯門 | 屯門市廣場2座30樓B室 | $2,330,000 | 448 | $5,201 |
| 2012-03-30 | 屯門 | 屯門市廣場2座28樓C室 | $2,230,000 | 445 | $5,011 |
| 2012-03-29 | 屯門 | 屯門市廣場1座26樓F室 | $2,150,000 | 440 | $4,886 |
| 2012-03-29 | 屯門 | 屯門市廣場8座28樓C室 | $2,550,000 | 550 | $4,636 |
| 2012-03-29 | 屯門 | 屯門市廣場3座20樓E室 | $2,480,000 | 548 | $4,526 |













