| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-20 | 屯門 | 星堤3座11樓D室 | $17,688,000 | 1,858 | $9,520 |
| 2012-04-16 | 屯門 | 星堤1座10樓D室 | $14,189,000 | 1,867 | $7,600 |
| 2012-04-16 | 屯門 | 星堤H9室 | $49,500,000 | 4,325 | $11,445 |
| 2012-04-11 | 屯門 | 星堤5座10樓D室 | $13,247,000 | 1,743 | $7,600 |
| 2012-04-02 | 屯門 | 星堤H1室 | $90,000,000 | 6,432 | $13,993 |
| 2012-03-23 | 屯門 | 星堤3座11樓C室 | $16,309,000 | 1,735 | $9,400 |
| 2012-03-14 | 屯門 | 星堤3座2樓C室 | $15,975,000 | 1,990 | $8,028 |
| 2012-03-07 | 屯門 | 星堤2座7樓B室 | $19,894,000 | 2,407 | $8,265 |
| 2012-03-02 | 屯門 | 星堤H3室 | $34,680,000 | 3,754 | $9,238 |
| 2012-03-02 | 屯門 | 星堤H6室 | $35,289,000 | 3,815 | $9,250 |
| 2012-03-02 | 屯門 | 星堤H9室 | $34,725,000 | 3,754 | $9,250 |
| 2012-03-02 | 屯門 | 星堤H11室 | $31,753,000 | 3,378 | $9,400 |
| 2012-03-01 | 屯門 | 星堤H2室 | $34,725,000 | 3,754 | $9,250 |













