| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-05 | 荃灣 | 荃灣中心濟南樓18座26樓A室 | $2,310,000 | 490 | $4,714 |
| 2012-05-04 | 荃灣 | 荃灣中心太原樓17座27樓D室 | $2,150,000 | 404 | $5,322 |
| 2012-05-04 | 荃灣 | 荃灣中心太原樓17座29樓F室 | $2,050,000 | 404 | $5,074 |
| 2012-05-03 | 荃灣 | 荃灣中心杭州樓3座21樓H室 | $1,890,000 | 413 | $4,576 |
| 2012-05-02 | 荃灣 | 荃灣中心蘇州樓4座22樓F室 | $2,150,000 | 486 | $4,424 |
| 2012-04-30 | 荃灣 | 荃灣中心重慶樓6座25樓F室 | $2,450,000 | 486 | $5,041 |
| 2012-04-27 | 荃灣 | 荃灣中心杭州樓3座19樓D室 | $2,050,000 | 413 | $4,964 |
| 2012-04-27 | 荃灣 | 荃灣中心太原樓17座25樓H室 | $2,278,000 | 490 | $4,649 |
| 2012-04-25 | 荃灣 | 荃灣中心杭州樓3座15樓A室 | $2,080,000 | 413 | $5,036 |
| 2012-04-23 | 荃灣 | 荃灣中心成都樓14座2樓G室 | $2,200,000 | 490 | $4,490 |
| 2012-04-23 | 荃灣 | 荃灣中心蘇州樓4座30樓D室 | $2,080,000 | 413 | $5,036 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 荃灣中心濟南樓18座4樓F室 | $2,010,000 | 404 | $4,975 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 荃灣中心廣州樓1座7樓E室 | $2,180,000 | 481 | $4,532 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 荃灣中心漢陽樓12座31樓E室 | $2,000,000 | 420 | $4,762 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 荃灣中心貴陽樓13座20樓H室 | $2,048,000 | 406 | $5,044 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 荃灣中心杭州樓3座5樓A室 | $1,898,000 | 413 | $4,596 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 荃灣中心杭州樓3座5樓A室 | $1,898,000 | 413 | $4,596 |
| 2012-04-19 | 荃灣 | 荃灣中心成都樓14座32樓B室 | $2,354,000 | 490 | $4,804 |
| 2012-04-18 | 荃灣 | 荃灣中心蘇州樓4座3樓F室 | $2,160,000 | 486 | $4,444 |
| 2012-04-17 | 荃灣 | 荃灣中心貴陽樓13座31樓B室 | $2,230,000 | 492 | $4,533 |
| 2012-04-16 | 荃灣 | 荃灣中心漢陽樓12座9樓B室 | $2,300,000 | 490 | $4,694 |
| 2012-04-16 | 荃灣 | 荃灣中心成都樓14座2樓E室 | $1,930,000 | 420 | $4,595 |
| 2012-04-16 | 荃灣 | 荃灣中心昆明樓15座17樓C室 | $1,970,000 | 404 | $4,876 |
| 2012-04-16 | 荃灣 | 荃灣中心廣州樓1座28樓G室 | $2,180,000 | 455 | $4,791 |
| 2012-04-16 | 荃灣 | 荃灣中心濟南樓18座23樓E室 | $2,000,000 | 404 | $4,950 |
| 2012-04-14 | 荃灣 | 荃灣中心杭州樓3座17樓G室 | $2,020,000 | 486 | $4,156 |
| 2012-04-13 | 荃灣 | 荃灣中心桂林樓2座20樓B室 | $2,250,000 | 455 | $4,945 |
| 2012-04-13 | 荃灣 | 荃灣中心昆明樓15座14樓C室 | $2,060,000 | 404 | $5,099 |
| 2012-04-13 | 荃灣 | 荃灣中心南京樓9座5樓F室 | $2,350,000 | 531 | $4,426 |
| 2012-04-13 | 荃灣 | 荃灣中心瀋陽樓19座33樓D室 | $1,960,000 | 404 | $4,851 |













