| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 荃灣 | 碧堤半島2座57樓B室 | $7,650,000 | 1,205 | $6,349 |
| 2012-05-04 | 荃灣 | 碧堤半島5座41樓E室 | $4,150,000 | 750 | $5,533 |
| 2012-05-03 | 荃灣 | 碧堤半島8座66樓D室 | $6,480,000 | 1,015 | $6,384 |
| 2012-05-02 | 荃灣 | 碧堤半島9座18樓C室 | $7,380,000 | 1,177 | $6,270 |
| 2012-04-30 | 荃灣 | 碧堤半島8座49樓B室 | $7,570,000 | 1,175 | $6,443 |
| 2012-04-26 | 荃灣 | 碧堤半島9座39樓F室 | $3,768,000 | 703 | $5,360 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 碧堤半島3座39樓E室 | $4,120,000 | 750 | $5,493 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 碧堤半島3座12樓G室 | $3,480,000 | 669 | $5,202 |
| 2012-04-20 | 荃灣 | 碧堤半島1座55樓E室 | $6,280,000 | 1,034 | $6,074 |
| 2012-04-19 | 荃灣 | 碧堤半島7座22樓F室 | $3,510,000 | 703 | $4,993 |
| 2012-04-19 | 荃灣 | 碧堤半島6座17樓F室 | $3,580,000 | 703 | $5,092 |
| 2012-04-19 | 荃灣 | 碧堤半島5座22樓E室 | $3,920,000 | 750 | $5,227 |
| 2012-04-18 | 荃灣 | 碧堤半島2座39樓C室 | $7,800,000 | 1,208 | $6,457 |
| 2012-04-18 | 荃灣 | 碧堤半島2座39樓B室 | $7,800,000 | 1,208 | $6,457 |
| 2012-04-16 | 荃灣 | 碧堤半島5座59樓D室 | $5,950,000 | 1,053 | $5,651 |
| 2012-04-13 | 荃灣 | 碧堤半島7座58樓H室 | $3,580,000 | 690 | $5,188 |
| 2012-04-12 | 荃灣 | 碧堤半島9座50樓H室 | $3,550,000 | 690 | $5,145 |
| 2012-04-11 | 荃灣 | 碧堤半島6座11樓H室 | $3,285,000 | 690 | $4,761 |
| 2012-04-11 | 荃灣 | 碧堤半島5座28樓G室 | $3,300,000 | 669 | $4,933 |
| 2012-04-10 | 荃灣 | 碧堤半島2座65樓H室 | $4,200,000 | 745 | $5,638 |
| 2012-04-05 | 荃灣 | 碧堤半島3座60樓D室 | $6,050,000 | 1,054 | $5,740 |
| 2012-04-03 | 荃灣 | 碧堤半島6座40樓E室 | $3,430,000 | 690 | $4,971 |
| 2012-04-03 | 荃灣 | 碧堤半島2座35樓G室 | $3,588,000 | 669 | $5,363 |
| 2012-04-02 | 荃灣 | 碧堤半島5座61樓A室 | $6,280,000 | 1,054 | $5,958 |
| 2012-04-02 | 荃灣 | 碧堤半島5座65樓F室 | $3,860,000 | 674 | $5,727 |
| 2012-03-28 | 荃灣 | 碧堤半島8座16樓A室 | $5,500,000 | 1,010 | $5,446 |
| 2012-03-27 | 荃灣 | 碧堤半島6座49樓H室 | $3,780,000 | 690 | $5,478 |
| 2012-03-24 | 荃灣 | 碧堤半島8座35樓H室 | $3,520,000 | 690 | $5,101 |
| 2012-03-23 | 荃灣 | 碧堤半島2座39樓H室 | $4,000,000 | 750 | $5,333 |
| 2012-03-23 | 荃灣 | 碧堤半島6座28樓H室 | $3,530,000 | 690 | $5,116 |













