| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 將軍澳廣場5座30樓G室 | $4,500,000 | 695 | $6,475 |
| 2012-05-03 | 將軍澳 | 將軍澳廣場5座39樓F室 | $5,180,000 | 747 | $6,934 |
| 2012-04-25 | 將軍澳 | 將軍澳廣場7座25樓D室 | $3,900,000 | 625 | $6,240 |
| 2012-04-23 | 將軍澳 | 將軍澳廣場5座46樓D室 | $3,700,000 | 592 | $6,250 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 將軍澳廣場2座21樓A室 | $3,600,000 | 590 | $6,102 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 將軍澳廣場1座35樓F室 | $3,660,000 | 589 | $6,214 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 將軍澳廣場3A座31樓D室 | $3,630,000 | 595 | $6,101 |
| 2012-04-19 | 將軍澳 | 將軍澳廣場2座21樓H室 | $3,830,000 | 611 | $6,268 |
| 2012-04-19 | 將軍澳 | 將軍澳廣場1座27樓F室 | $3,500,000 | 589 | $5,942 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳廣場8座46樓D室 | $3,680,000 | 569 | $6,467 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳廣場1座39樓A室 | $5,960,000 | 901 | $6,615 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳廣場6座19樓E室 | $3,730,000 | 590 | $6,322 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳廣場7座6樓B室 | $3,500,000 | 603 | $5,804 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳廣場3A座48樓B室 | $4,320,000 | 709 | $6,093 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳廣場8座22樓C室 | $3,580,000 | 589 | $6,078 |
| 2012-04-02 | 將軍澳 | 將軍澳廣場5座10樓H室 | $3,750,000 | 627 | $5,981 |
| 2012-03-31 | 將軍澳 | 將軍澳廣場3座32樓A室 | $1,900,000 | 608 | $3,125 |
| 2012-03-30 | 將軍澳 | 將軍澳廣場2座16樓G室 | $3,750,000 | 616 | $6,088 |
| 2012-03-25 | 將軍澳 | 將軍澳廣場3A座8樓G室 | $4,200,000 | 723 | $5,809 |
| 2012-03-23 | 將軍澳 | 將軍澳廣場6座11樓F室 | $3,750,000 | 624 | $6,010 |
| 2012-03-23 | 將軍澳 | 將軍澳廣場8座8樓A室 | $5,480,000 | 863 | $6,350 |
| 2012-03-21 | 將軍澳 | 將軍澳廣場5座35樓A室 | $3,680,000 | 627 | $5,869 |
| 2012-03-20 | 將軍澳 | 將軍澳廣場1座41樓H室 | $5,780,000 | 876 | $6,598 |
| 2012-03-19 | 將軍澳 | 將軍澳廣場3A座37樓A室 | $3,800,000 | 627 | $6,061 |
| 2012-03-16 | 將軍澳 | 將軍澳廣場1座19樓D室 | $3,550,000 | 569 | $6,239 |
| 2012-03-16 | 將軍澳 | 將軍澳廣場8座21樓E室 | $3,450,000 | 571 | $6,042 |
| 2012-03-16 | 將軍澳 | 將軍澳廣場3A座39樓C室 | $4,300,000 | 685 | $6,277 |
| 2012-03-16 | 將軍澳 | 將軍澳廣場7座20樓A室 | $3,450,000 | 571 | $6,042 |
| 2012-03-15 | 將軍澳 | 將軍澳廣場3A座30樓F室 | $3,700,000 | 622 | $5,949 |
| 2012-03-13 | 將軍澳 | 將軍澳廣場1座9樓H室 | $5,280,000 | 880 | $6,000 |













