| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-27 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔5座9樓A室 | $7,100,000 | 981 | $7,238 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔6座39樓B室 | $4,440,000 | 661 | $6,717 |
| 2012-04-16 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔3座27樓C室 | $4,338,000 | 657 | $6,603 |
| 2012-04-16 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔3座7樓H室 | $4,500,000 | 755 | $5,960 |
| 2012-04-16 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔3座8樓B室 | $4,450,000 | 657 | $6,773 |
| 2012-04-16 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔6座53樓E室 | $7,800,000 | 978 | $7,975 |
| 2012-04-16 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔7座38樓H室 | $7,700,000 | 1,082 | $7,116 |
| 2012-04-05 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔2座53樓E室 | $4,850,000 | 657 | $7,382 |
| 2012-04-05 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔1座47樓B室 | $6,250,000 | 896 | $6,975 |
| 2012-04-02 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔3座7樓B室 | $4,390,000 | 657 | $6,682 |
| 2012-04-02 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔2座45樓E室 | $4,380,000 | 657 | $6,667 |
| 2012-03-26 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔1座17樓A室 | $4,168,000 | 661 | $6,306 |
| 2012-03-23 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔2座15樓E室 | $4,170,000 | 657 | $6,347 |
| 2012-03-23 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔6座27樓A室 | $4,168,000 | 678 | $6,147 |
| 2012-03-21 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔6座5樓D室 | $5,100,000 | 878 | $5,809 |
| 2012-03-21 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔1座38樓D室 | $8,500,000 | 1,135 | $7,489 |
| 2012-03-20 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔7座17樓F室 | $4,268,000 | 678 | $6,295 |
| 2012-03-20 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔1座43樓E室 | $6,680,000 | 970 | $6,887 |
| 2012-03-20 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔5座43樓F室 | $4,080,000 | 657 | $6,210 |
| 2012-03-16 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔1座58樓E室 | $8,050,000 | 970 | $8,299 |
| 2012-03-16 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔2座17樓A室 | $7,200,000 | 995 | $7,236 |
| 2012-03-15 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔1座29樓B室 | $6,100,000 | 896 | $6,808 |
| 2012-03-14 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔7座35樓E室 | $4,150,000 | 678 | $6,121 |
| 2012-03-13 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔3座22樓E室 | $4,830,000 | 755 | $6,397 |
| 2012-03-10 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔3座5樓D室 | $4,550,000 | 757 | $6,011 |
| 2012-03-09 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔5座9樓B室 | $4,420,000 | 657 | $6,728 |
| 2012-03-09 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔7座7樓E室 | $3,950,000 | 678 | $5,826 |
| 2012-03-09 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔2座37樓A室 | $7,090,000 | 995 | $7,126 |
| 2012-03-08 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔2座32樓B室 | $7,380,000 | 1,029 | $7,172 |
| 2012-03-08 | 將軍澳 | 蔚藍灣畔2座45樓F室 | $4,268,000 | 657 | $6,496 |













