| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-02 | 將軍澳 | 將軍澳中心12座11樓F室 | $5,320,000 | 847 | $6,281 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 將軍澳中心2座37樓C室 | $6,138,000 | 899 | $6,828 |
| 2012-04-27 | 將軍澳 | 將軍澳中心3座31樓A室 | $4,240,000 | 617 | $6,872 |
| 2012-04-26 | 將軍澳 | 將軍澳中心10座11樓F室 | $3,480,000 | 546 | $6,374 |
| 2012-04-23 | 將軍澳 | 將軍澳中心1座17樓C室 | $5,750,000 | 888 | $6,475 |
| 2012-04-23 | 將軍澳 | 將軍澳中心將軍澳豪庭13座39樓B室 | $4,450,000 | 665 | $6,692 |
| 2012-04-23 | 將軍澳 | 將軍澳中心9座40樓B室 | $3,700,000 | 581 | $6,368 |
| 2012-04-23 | 將軍澳 | 將軍澳中心6座20樓G室 | $5,700,000 | 908 | $6,278 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 將軍澳中心10座31樓E室 | $3,668,000 | 527 | $6,960 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 將軍澳中心8座5樓C室 | $3,500,000 | 546 | $6,410 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 將軍澳中心11座23樓D室 | $3,550,000 | 527 | $6,736 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 將軍澳中心1座22樓C室 | $5,938,000 | 888 | $6,687 |
| 2012-04-19 | 將軍澳 | 將軍澳中心8座41樓E室 | $3,650,000 | 527 | $6,926 |
| 2012-04-19 | 將軍澳 | 將軍澳中心6座1樓C室 | $5,200,000 | 899 | $5,784 |
| 2012-04-19 | 將軍澳 | 將軍澳中心5座40樓B室 | $6,480,000 | 908 | $7,137 |
| 2012-04-18 | 將軍澳 | 將軍澳中心8座11樓B室 | $3,460,000 | 581 | $5,955 |
| 2012-04-17 | 將軍澳 | 將軍澳中心5座6樓G室 | $5,560,000 | 908 | $6,123 |
| 2012-04-17 | 將軍澳 | 將軍澳中心10座11樓E室 | $3,450,000 | 527 | $6,546 |
| 2012-04-16 | 將軍澳 | 將軍澳中心7座30樓F室 | $3,600,000 | 546 | $6,593 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳中心3座33樓D室 | $3,800,000 | 617 | $6,159 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳中心12座21樓F室 | $5,100,000 | 847 | $6,021 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 將軍澳中心將軍澳豪庭13座32樓D室 | $3,997,000 | 623 | $6,416 |
| 2012-04-10 | 將軍澳 | 將軍澳中心將軍澳豪庭13座10樓D室 | $3,850,000 | 623 | $6,180 |
| 2012-04-05 | 將軍澳 | 將軍澳中心3座28樓E室 | $3,900,000 | 617 | $6,321 |
| 2012-04-05 | 將軍澳 | 將軍澳中心9座39樓G室 | $3,600,000 | 581 | $6,196 |
| 2012-04-05 | 將軍澳 | 將軍澳中心6座52樓C室 | $6,398,000 | 899 | $7,117 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 將軍澳中心10座1樓E室 | $3,080,000 | 527 | $5,844 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 將軍澳中心11座31樓D室 | $3,510,000 | 527 | $6,660 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 將軍澳中心8座51樓B室 | $3,700,000 | 581 | $6,368 |
| 2012-04-02 | 將軍澳 | 將軍澳中心10座25樓D室 | $3,500,000 | 527 | $6,641 |













