| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 新都城11座20樓H室 | $3,550,000 | 617 | $5,754 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 新都城都會豪庭4座42樓A室 | $3,650,000 | 644 | $5,668 |
| 2012-04-27 | 將軍澳 | 新都城5座20樓B室 | $5,240,000 | 904 | $5,796 |
| 2012-04-27 | 將軍澳 | 新都城2座5樓C室 | $3,150,000 | 510 | $6,176 |
| 2012-04-26 | 將軍澳 | 新都城7座3樓G室 | $3,250,000 | 516 | $6,298 |
| 2012-04-24 | 將軍澳 | 新都城4座3樓G室 | $5,348,000 | 909 | $5,883 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 新都城2座36樓C室 | $3,450,000 | 515 | $6,699 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 新都城5座13樓D室 | $4,050,000 | 698 | $5,802 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 新都城6座2樓B室 | $3,000,000 | 505 | $5,941 |
| 2012-04-20 | 將軍澳 | 新都城9座12樓C室 | $3,260,000 | 516 | $6,318 |
| 2012-04-18 | 將軍澳 | 新都城8座7樓B室 | $3,150,000 | 515 | $6,117 |
| 2012-04-18 | 將軍澳 | 新都城10座23樓B室 | $3,100,000 | 516 | $6,008 |
| 2012-04-18 | 將軍澳 | 新都城11座23樓B室 | $3,200,000 | 516 | $6,202 |
| 2012-04-18 | 將軍澳 | 新都城1座35樓G室 | $4,850,000 | 764 | $6,348 |
| 2012-04-17 | 將軍澳 | 新都城3座4樓B室 | $2,950,000 | 511 | $5,773 |
| 2012-04-16 | 將軍澳 | 新都城都會豪庭1座25樓E室 | $5,038,000 | 862 | $5,845 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 新都城2座10樓A室 | $4,228,000 | 750 | $5,637 |
| 2012-04-13 | 將軍澳 | 新都城1座39樓C室 | $3,233,000 | 511 | $6,327 |
| 2012-04-11 | 將軍澳 | 新都城11座7樓E室 | $4,300,000 | 750 | $5,733 |
| 2012-04-11 | 將軍澳 | 新都城1座38樓F室 | $3,135,000 | 511 | $6,135 |
| 2012-04-10 | 將軍澳 | 新都城都會豪庭1座17樓H室 | $4,800,000 | 862 | $5,568 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 新都城2座36樓E室 | $4,130,000 | 732 | $5,642 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 新都城7座1樓F室 | $3,100,000 | 516 | $6,008 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 新都城1座11樓E室 | $4,520,000 | 749 | $6,035 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 新都城8座38樓F室 | $3,300,000 | 516 | $6,395 |
| 2012-04-03 | 將軍澳 | 新都城7座19樓G室 | $3,200,000 | 516 | $6,202 |
| 2012-04-02 | 將軍澳 | 新都城2座29樓D室 | $4,400,000 | 750 | $5,867 |
| 2012-04-02 | 將軍澳 | 新都城3座4樓C室 | $2,980,000 | 511 | $5,832 |
| 2012-03-30 | 將軍澳 | 新都城8座12樓F室 | $3,100,000 | 516 | $6,008 |
| 2012-03-30 | 將軍澳 | 新都城6座24樓C室 | $3,050,000 | 505 | $6,040 |













