| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 大埔 | 大埔中心4座6樓D室 | $2,270,000 | 423 | $5,366 |
| 2012-05-03 | 大埔 | 大埔中心19座16樓A室 | $3,375,000 | 575 | $5,870 |
| 2012-04-27 | 大埔 | 大埔中心18座12樓E室 | $3,250,000 | 575 | $5,652 |
| 2012-04-24 | 大埔 | 大埔中心4座17樓E室 | $2,410,000 | 423 | $5,697 |
| 2012-04-23 | 大埔 | 大埔中心15座13樓F室 | $2,550,000 | 484 | $5,269 |
| 2012-04-20 | 大埔 | 大埔中心9座8樓F室 | $2,922,000 | 517 | $5,652 |
| 2012-04-18 | 大埔 | 大埔中心10座14樓F室 | $2,500,000 | 517 | $4,836 |
| 2012-04-18 | 大埔 | 大埔中心6座11樓C室 | $2,520,000 | 517 | $4,874 |
| 2012-04-16 | 大埔 | 大埔中心16座19樓F室 | $2,858,000 | 508 | $5,626 |
| 2012-04-13 | 大埔 | 大埔中心16座13樓G室 | $2,730,000 | 508 | $5,374 |
| 2012-04-10 | 大埔 | 大埔中心20座21樓B室 | $2,250,000 | 431 | $5,220 |
| 2012-04-05 | 大埔 | 大埔中心18座18樓G室 | $2,930,000 | 508 | $5,768 |
| 2012-04-05 | 大埔 | 大埔中心4座7樓A室 | $2,000,000 | 423 | $4,728 |
| 2012-04-03 | 大埔 | 大埔中心8座6樓D室 | $3,280,000 | 609 | $5,386 |
| 2012-04-03 | 大埔 | 大埔中心4座5樓A室 | $2,050,000 | 423 | $4,846 |
| 2012-04-02 | 大埔 | 大埔中心20座12樓F室 | $2,300,000 | 431 | $5,336 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心2座22樓E室 | $2,855,000 | 551 | $5,181 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心15座8樓A室 | $3,920,000 | 693 | $5,657 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心4座8樓D室 | $2,188,000 | 423 | $5,173 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心19座12樓A室 | $3,268,000 | 575 | $5,683 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心4座21樓B室 | $2,230,000 | 433 | $5,150 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心5座12樓D室 | $2,380,000 | 423 | $5,626 |
| 2012-03-28 | 大埔 | 大埔中心9座17樓D室 | $3,480,000 | 609 | $5,714 |
| 2012-03-26 | 大埔 | 大埔中心2座27樓B室 | $2,400,000 | 483 | $4,969 |
| 2012-03-23 | 大埔 | 大埔中心7座22樓G室 | $2,840,000 | 517 | $5,493 |
| 2012-03-23 | 大埔 | 大埔中心22座22樓F室 | $2,310,000 | 431 | $5,360 |
| 2012-03-23 | 大埔 | 大埔中心2座4樓C室 | $2,270,000 | 483 | $4,700 |
| 2012-03-21 | 大埔 | 大埔中心4座6樓F室 | $2,000,000 | 433 | $4,619 |
| 2012-03-21 | 大埔 | 大埔中心15座13樓E室 | $3,320,000 | 597 | $5,561 |
| 2012-03-21 | 大埔 | 大埔中心5座6樓G室 | $2,100,000 | 433 | $4,850 |
精選樓盤













