| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-24 | 西南九龍 | 浪澄灣6座40樓A室 | $7,980,000 | 739 | $10,798 |
| 2012-04-23 | 西南九龍 | 浪澄灣5座41樓E室 | $7,980,000 | 742 | $10,755 |
| 2012-04-20 | 西南九龍 | 浪澄灣6座47樓E室 | $7,180,000 | 729 | $9,849 |
| 2012-04-20 | 西南九龍 | 浪澄灣6座17樓D室 | $6,850,000 | 747 | $9,170 |
| 2012-04-19 | 西南九龍 | 浪澄灣3座35樓D室 | $7,050,000 | 742 | $9,501 |
| 2012-03-30 | 西南九龍 | 浪澄灣3座7樓F室 | $6,780,000 | 744 | $9,113 |
| 2012-03-23 | 西南九龍 | 浪澄灣5座11樓D室 | $6,480,000 | 752 | $8,617 |
| 2012-03-14 | 西南九龍 | 浪澄灣3座46樓A室 | $8,000,000 | 739 | $10,825 |
| 2012-03-12 | 西南九龍 | 浪澄灣3座29樓C室 | $6,520,000 | 742 | $8,787 |
| 2012-03-05 | 西南九龍 | 浪澄灣6座42樓E室 | $7,300,000 | 729 | $10,014 |













