| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-20 | 西南九龍 | 帝柏海灣1座47樓F室 | $14,430,000 | 1,342 | $10,753 |
| 2012-04-13 | 西南九龍 | 帝柏海灣5座47樓D室 | $13,100,000 | 1,007 | $13,009 |
| 2012-04-03 | 西南九龍 | 帝柏海灣3座22樓E室 | $7,900,000 | 818 | $9,658 |
| 2012-03-30 | 西南九龍 | 帝柏海灣2座30樓H室 | $7,880,000 | 817 | $9,645 |
| 2012-03-30 | 西南九龍 | 帝柏海灣5座36樓D室 | $11,500,000 | 1,000 | $11,500 |
| 2012-03-30 | 西南九龍 | 帝柏海灣1座28樓H室 | $8,230,000 | 817 | $10,073 |
| 2012-03-26 | 西南九龍 | 帝柏海灣1座5樓G室 | $6,030,000 | 653 | $9,234 |
| 2012-03-23 | 西南九龍 | 帝柏海灣1座31樓E室 | $14,800,000 | 1,345 | $11,004 |
| 2012-03-13 | 西南九龍 | 帝柏海灣1座18樓F室 | $13,180,000 | 1,336 | $9,865 |
| 2012-03-08 | 西南九龍 | 帝柏海灣3座16樓D室 | $11,000,000 | 1,000 | $11,000 |
| 2012-03-05 | 西南九龍 | 帝柏海灣2座7樓G室 | $6,000,000 | 645 | $9,302 |
| 2012-03-02 | 西南九龍 | 帝柏海灣5座27樓G室 | $6,220,000 | 645 | $9,643 |
| 2012-03-02 | 西南九龍 | 帝柏海灣1座20樓G室 | $6,370,000 | 653 | $9,755 |
| 2012-03-02 | 西南九龍 | 帝柏海灣1座5樓C室 | $13,680,000 | 1,331 | $10,278 |













