| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-27 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座47樓A室 | $6,000,000 | 567 | $10,582 |
| 2012-04-16 | 上環/西營盤 | 帝后華庭1座41樓H室 | $5,080,000 | 468 | $10,855 |
| 2012-04-10 | 上環/西營盤 | 帝后華庭1座21樓F室 | $5,480,000 | 564 | $9,716 |
| 2012-04-10 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座15樓E室 | $5,400,000 | 564 | $9,574 |
| 2012-04-02 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座42樓A室 | $5,800,000 | 567 | $10,229 |
| 2012-03-19 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座21樓G室 | $6,820,000 | 757 | $9,009 |
| 2012-03-19 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座35樓B室 | $7,500,000 | 758 | $9,894 |
| 2012-03-12 | 上環/西營盤 | 帝后華庭3座5樓E室 | $5,870,000 | 687 | $8,544 |
| 2012-03-09 | 上環/西營盤 | 帝后華庭1座15樓E室 | $5,240,000 | 564 | $9,291 |
| 2012-03-08 | 上環/西營盤 | 帝后華庭3座35樓G室 | $9,300,000 | 872 | $10,665 |
| 2012-03-06 | 上環/西營盤 | 帝后華庭3座19樓G室 | $6,380,000 | 718 | $8,886 |
| 2012-03-02 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座33樓H室 | $4,680,000 | 468 | $10,000 |
| 2012-03-02 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座18樓B室 | $7,400,000 | 759 | $9,750 |
| 2012-03-02 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座12樓C室 | $4,400,000 | 468 | $9,402 |













