Squarefoot.com.hk 揀宅服務式住宅指南

我的Squarefoot

請登入你的帳戶

登入

我的樓盤提示

新增樓盤提示

我的搜尋條件
我的最愛樓盤

Squarefoot.com.hk 揀宅

Squarefoot.com.hk 揀宅

 

成交一覽新界及離島區沙田金獅花園
預設搜尋日期 自訂搜尋日期
-
預覽列印
成交日期區域地址成交價錢建築面積(平方呎)建築面積呎價
2012-04-30 沙田 金獅花園金寧閣D座23樓8室 $2,319,000 522 $4,443
2012-04-30 沙田 金獅花園金康閣A座7樓2室 $2,150,000 505 $4,257
2012-04-30 沙田 金獅花園金豐閣F座13樓6室 $1,950,000 452 $4,314
2012-04-26 沙田 金獅花園金寧閣D座15樓3室 $1,943,000 426 $4,561
2012-04-26 沙田 金獅花園金輝閣E座15樓6室 $1,950,000 452 $4,314
2012-04-26 沙田 金獅花園金豐閣F座16樓8室 $1,860,000 417 $4,460
2012-04-24 沙田 金獅花園金富閣A座2樓2室 $1,765,000 452 $3,905
2012-04-23 沙田 金獅花園金祥閣C座15樓5室 $1,820,000 418 $4,354
2012-04-23 沙田 金獅花園金豐閣F座11樓4室 $1,900,000 417 $4,556
2012-04-20 沙田 金獅花園金滿閣F座2樓3室 $1,890,000 452 $4,181
2012-04-20 沙田 金獅花園金祥閣C座4樓2室 $2,020,000 480 $4,208
2012-04-20 沙田 金獅花園金冠閣G座25樓1室 $2,280,000 488 $4,672
2012-04-19 沙田 金獅花園金豐閣F座4樓5室 $1,770,000 417 $4,245
2012-04-17 沙田 金獅花園金滿閣F座6樓3室 $1,900,000 452 $4,204
2012-04-16 沙田 金獅花園金康閣A座3樓3室 $2,073,000 492 $4,213
2012-04-16 沙田 金獅花園金輝閣E座9樓4室 $1,750,000 417 $4,197
2012-04-12 沙田 金獅花園金滿閣F座14樓1室 $2,230,000 499 $4,469
2012-04-11 沙田 金獅花園金滿閣F座27樓1室 $2,220,000 499 $4,449
2012-04-10 沙田 金獅花園金麗閣B座9樓3室 $1,920,000 466 $4,120
2012-04-10 沙田 金獅花園金輝閣E座17樓5室 $1,800,000 417 $4,317
2012-04-05 沙田 金獅花園金福閣E座4樓1室 $2,000,000 488 $4,098
2012-04-05 沙田 金獅花園金祥閣C座12樓2室 $2,050,000 480 $4,271
2012-04-05 沙田 金獅花園金福閣E座2樓8室 $2,150,000 510 $4,216
2012-04-03 沙田 金獅花園金寧閣D座27樓6室 $2,400,000 503 $4,771
2012-04-03 沙田 金獅花園金輝閣E座5樓8室 $1,700,000 417 $4,077
2012-04-02 沙田 金獅花園金麗閣B座9樓4室 $1,828,000 418 $4,373
2012-03-30 沙田 金獅花園金冠閣G座26樓8室 $2,400,000 522 $4,598
2012-03-30 沙田 金獅花園金康閣A座4樓6室 $2,000,000 466 $4,292
2012-03-30 沙田 金獅花園金福閣E座2樓1室 $2,000,000 488 $4,098
2012-03-26 沙田 金獅花園金華閣D座13樓2室 $2,190,000 480 $4,563
精選樓盤

金泰別墅

金泰別墅

面積: 2,100 平方呎

售價: 1,800 萬

沙田第一城 21座

沙田第一城 21座

面積: 395 平方呎

售價: 290 萬

沙田第一城 38座

沙田第一城 38座

面積: 395 平方呎

售價: 255 萬

沙田第一城9座

沙田第一城9座

面積: 395 平方呎

售價: 310 萬

美城苑 逸城閣 (B座)

美城苑 逸城閣 (B座)

面積: 538 平方呎

售價: 237 萬

愉翠苑 愉滿閣 (C座)

愉翠苑 愉滿閣 (C座)

面積: 825 平方呎

售價: 300 萬

金獅花園 1期 金麗閣 (B座)

金獅花園 1期 金麗閣 (B座)

面積: 480 平方呎

售價: 258 萬

租金: 9,000

大圍村

大圍村

面積: 800 平方呎

售價: 1,050 萬

International Real Estate Network