| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-03 | 沙田 | 河畔花園A座36樓3室 | $2,398,000 | 368 | $6,516 |
| 2012-04-30 | 沙田 | 河畔花園A座20樓1室 | $2,200,000 | 385 | $5,714 |
| 2012-04-27 | 沙田 | 河畔花園C座12樓7室 | $2,135,000 | 368 | $5,802 |
| 2012-04-20 | 沙田 | 河畔花園A座13樓7室 | $2,080,000 | 368 | $5,652 |
| 2012-04-19 | 沙田 | 河畔花園C座27樓1室 | $2,350,000 | 385 | $6,104 |
| 2012-04-13 | 沙田 | 河畔花園D座17樓3室 | $2,020,000 | 368 | $5,489 |
| 2012-04-13 | 沙田 | 河畔花園D座9樓8室 | $2,150,000 | 368 | $5,842 |
| 2012-04-12 | 沙田 | 河畔花園D座25樓6室 | $2,080,000 | 385 | $5,403 |
| 2012-04-10 | 沙田 | 河畔花園F座23樓3室 | $2,290,000 | 368 | $6,223 |
| 2012-04-03 | 沙田 | 河畔花園D座15樓3室 | $2,168,000 | 368 | $5,891 |
| 2012-04-03 | 沙田 | 河畔花園B座13樓2室 | $2,250,000 | 385 | $5,844 |
| 2012-04-02 | 沙田 | 河畔花園D座31樓1室 | $2,200,000 | 385 | $5,714 |
| 2012-03-30 | 沙田 | 河畔花園E座18樓3室 | $2,150,000 | 368 | $5,842 |
| 2012-03-30 | 沙田 | 河畔花園C座28樓6室 | $2,075,000 | 385 | $5,390 |
| 2012-03-30 | 沙田 | 河畔花園E座16樓5室 | $2,150,000 | 385 | $5,584 |
| 2012-03-29 | 沙田 | 河畔花園A座16樓3室 | $2,130,000 | 368 | $5,788 |
| 2012-03-27 | 沙田 | 河畔花園B座36樓1室 | $2,260,000 | 385 | $5,870 |
| 2012-03-26 | 沙田 | 河畔花園F座22樓6室 | $2,130,000 | 385 | $5,532 |
| 2012-03-26 | 沙田 | 河畔花園A座15樓7室 | $2,090,000 | 368 | $5,679 |
| 2012-03-26 | 沙田 | 河畔花園B座23樓6室 | $2,050,000 | 385 | $5,325 |
| 2012-03-23 | 沙田 | 河畔花園D座11樓1室 | $2,150,000 | 385 | $5,584 |
| 2012-03-23 | 沙田 | 河畔花園D座19樓7室 | $2,000,000 | 368 | $5,435 |
| 2012-03-23 | 沙田 | 河畔花園D座21樓4室 | $2,080,000 | 368 | $5,652 |
| 2012-03-23 | 沙田 | 河畔花園A座14樓2室 | $2,150,000 | 385 | $5,584 |
| 2012-03-22 | 沙田 | 河畔花園A座23樓8室 | $2,030,000 | 368 | $5,516 |
| 2012-03-20 | 沙田 | 河畔花園D座31樓8室 | $2,170,000 | 368 | $5,897 |
| 2012-03-20 | 沙田 | 河畔花園B座29樓2室 | $2,080,000 | 385 | $5,403 |
| 2012-03-19 | 沙田 | 河畔花園D座15樓4室 | $2,050,000 | 368 | $5,571 |
| 2012-03-19 | 沙田 | 河畔花園A座4樓3室 | $1,880,000 | 368 | $5,109 |
| 2012-03-19 | 沙田 | 河畔花園E座36樓6室 | $2,300,000 | 385 | $5,974 |













