| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座39樓B室 | $7,315,000 | 736 | $9,939 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座21樓B室 | $6,819,000 | 736 | $9,265 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座39樓A室 | $7,186,000 | 740 | $9,711 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座31樓B室 | $7,045,000 | 736 | $9,572 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座38樓A室 | $7,186,000 | 740 | $9,711 |
| 2012-05-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座38樓B室 | $7,315,000 | 736 | $9,939 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座36樓A室 | $7,033,000 | 740 | $9,504 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座40樓A室 | $7,236,000 | 740 | $9,778 |
| 2012-05-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座36樓B室 | $7,162,000 | 736 | $9,731 |
| 2012-04-26 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座22樓B室 | $6,841,000 | 736 | $9,295 |
| 2012-04-25 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座20樓B室 | $6,798,000 | 736 | $9,236 |
| 2012-04-17 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座35樓A室 | $6,982,000 | 740 | $9,435 |
| 2012-04-11 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座32樓A室 | $6,938,000 | 740 | $9,376 |
| 2012-04-05 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座33樓A室 | $6,961,000 | 740 | $9,407 |
| 2012-03-29 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山3A座30樓A室 | $9,471,000 | 934 | $10,140 |
| 2012-03-14 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座31樓A室 | $6,916,000 | 740 | $9,346 |
| 2012-03-07 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山3B座16樓A室 | $9,610,000 | 934 | $10,289 |
| 2012-03-07 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座30樓A室 | $6,895,000 | 740 | $9,318 |
| 2012-03-06 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座11樓A室 | $6,515,000 | 740 | $8,804 |
| 2012-03-03 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山2座29樓D室 | $18,536,000 | 1,263 | $14,676 |
| 2012-03-01 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山2座26樓D室 | $17,298,000 | 1,245 | $13,894 |
| 2012-03-01 | 新蒲崗/慈雲山 | 現崇山6A座9樓A室 | $6,471,000 | 740 | $8,745 |













