| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居B座11樓1室 | $5,790,000 | 751 | $7,710 |
| 2012-04-20 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居E座51樓3室 | $14,990,000 | 1,588 | $9,440 |
| 2012-04-16 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居C座22樓8室 | $4,850,000 | 656 | $7,393 |
| 2012-04-13 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居A座12樓8室 | $4,800,000 | 656 | $7,317 |
| 2012-04-11 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居B座8樓7室 | $4,513,000 | 656 | $6,880 |
| 2012-04-10 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居D座16樓3室 | $5,050,000 | 656 | $7,698 |
| 2012-04-05 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居C座49樓3室 | $5,200,000 | 656 | $7,927 |
| 2012-03-30 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居C座52樓3室 | $14,300,000 | 1,588 | $9,005 |
| 2012-03-28 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居C座7樓7室 | $4,600,000 | 656 | $7,012 |
| 2012-03-27 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居D座5樓5室 | $5,380,000 | 752 | $7,154 |
| 2012-03-26 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居A座11樓3室 | $4,980,000 | 656 | $7,591 |
| 2012-03-23 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居C座12樓9室 | $5,450,000 | 751 | $7,257 |
| 2012-03-16 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居C座9樓3室 | $5,100,000 | 656 | $7,774 |
| 2012-03-16 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居A座15樓1室 | $5,760,000 | 751 | $7,670 |
| 2012-03-16 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居A座12樓3室 | $4,913,000 | 656 | $7,489 |
| 2012-03-13 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居A座36樓5室 | $5,850,000 | 761 | $7,687 |
| 2012-03-13 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居D座10樓3室 | $1,900,000 | 656 | $2,896 |
| 2012-03-09 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居B座9樓6室 | $5,200,000 | 751 | $6,924 |
| 2012-03-06 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居D座11樓5室 | $5,600,000 | 751 | $7,457 |
| 2012-03-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居C座17樓3室 | $4,994,000 | 656 | $7,613 |
| 2012-03-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居E座26樓6室 | $5,070,000 | 751 | $6,751 |
| 2012-03-02 | 新蒲崗/慈雲山 | 星河明居B座16樓1室 | $5,433,000 | 751 | $7,234 |













