| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-10 | 鰂魚涌 | 太古城天星閣47座10樓C室 | $8,250,000 | 800 | $10,313 |
| 2012-05-09 | 鰂魚涌 | 太古城泰山閣8座15樓H室 | $6,600,000 | 697 | $9,469 |
| 2012-05-04 | 鰂魚涌 | 太古城恒山閣12座3樓G室 | $6,472,000 | 675 | $9,588 |
| 2012-05-04 | 鰂魚涌 | 太古城高安閣32座25樓G室 | $6,280,000 | 600 | $10,467 |
| 2012-05-04 | 鰂魚涌 | 太古城銀柏閣38座12樓E室 | $12,080,000 | 1,029 | $11,740 |
| 2012-05-04 | 鰂魚涌 | 太古城漢宮閣24座26樓G室 | $8,990,000 | 818 | $10,990 |
| 2012-05-02 | 鰂魚涌 | 太古城啟天閣55座6樓D室 | $10,200,000 | 876 | $11,644 |
| 2012-04-30 | 鰂魚涌 | 太古城海星閣48座5樓D室 | $6,150,000 | 600 | $10,250 |
| 2012-04-30 | 鰂魚涌 | 太古城唐宮閣19座27樓C室 | $7,230,000 | 678 | $10,664 |
| 2012-04-27 | 鰂魚涌 | 太古城海棠閣40座7樓E室 | $9,880,000 | 1,029 | $9,602 |
| 2012-04-27 | 鰂魚涌 | 太古城銀柏閣38座12樓D室 | $11,030,000 | 1,029 | $10,719 |
| 2012-04-27 | 鰂魚涌 | 太古城海星閣48座7樓D室 | $5,980,000 | 600 | $9,967 |
| 2012-04-25 | 鰂魚涌 | 太古城綠楊閣35座11樓A室 | $17,000,000 | 1,232 | $13,799 |
| 2012-04-25 | 鰂魚涌 | 太古城金星閣52座26樓C室 | $8,430,000 | 800 | $10,538 |
| 2012-04-25 | 鰂魚涌 | 太古城唐宮閣19座26樓F室 | $7,080,000 | 678 | $10,442 |
| 2012-04-23 | 鰂魚涌 | 太古城東山閣6座4樓H室 | $7,850,000 | 853 | $9,203 |
| 2012-04-21 | 鰂魚涌 | 太古城唐宮閣19座24樓A室 | $3,800,000 | 585 | $6,496 |
| 2012-04-20 | 鰂魚涌 | 太古城順安閣29座20樓B室 | $7,180,000 | 675 | $10,637 |
| 2012-04-20 | 鰂魚涌 | 太古城海星閣48座25樓F室 | $7,380,000 | 675 | $10,933 |
| 2012-04-20 | 鰂魚涌 | 太古城銀柏閣38座6樓D室 | $9,230,000 | 1,029 | $8,970 |
| 2012-04-20 | 鰂魚涌 | 太古城泰山閣8座25樓D室 | $7,380,000 | 788 | $9,365 |
| 2012-04-20 | 鰂魚涌 | 太古城漢宮閣24座26樓B室 | $7,400,000 | 675 | $10,963 |
| 2012-04-19 | 鰂魚涌 | 太古城天山閣7座6樓G室 | $6,100,000 | 635 | $9,606 |
| 2012-04-19 | 鰂魚涌 | 太古城天山閣7座20樓F室 | $6,200,000 | 635 | $9,764 |
| 2012-04-18 | 鰂魚涌 | 太古城富山閣18座10樓E室 | $5,850,000 | 691 | $8,466 |
| 2012-04-18 | 鰂魚涌 | 太古城建安閣31座12樓G室 | $6,150,000 | 600 | $10,250 |
| 2012-04-16 | 鰂魚涌 | 太古城雅蓮閣41座27樓B室 | $14,300,000 | 1,137 | $12,577 |
| 2012-04-13 | 鰂魚涌 | 太古城天星閣47座28樓A室 | $7,680,000 | 675 | $11,378 |
| 2012-04-13 | 鰂魚涌 | 太古城建安閣31座25樓G室 | $6,080,000 | 600 | $10,133 |
| 2012-04-13 | 鰂魚涌 | 太古城順安閣29座8樓E室 | $6,000,000 | 628 | $9,554 |
精選樓盤













