| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-27 | 鰂魚涌 | 南豐新村7座23樓D室 | $5,160,000 | 627 | $8,230 |
| 2012-04-23 | 鰂魚涌 | 南豐新村3座24樓B室 | $3,980,000 | 474 | $8,397 |
| 2012-04-18 | 鰂魚涌 | 南豐新村12座18樓B室 | $4,080,000 | 474 | $8,608 |
| 2012-04-13 | 鰂魚涌 | 南豐新村5座21樓F室 | $3,868,000 | 474 | $8,160 |
| 2012-04-12 | 鰂魚涌 | 南豐新村5座26樓B室 | $3,880,000 | 474 | $8,186 |
| 2012-04-11 | 鰂魚涌 | 南豐新村3座23樓C室 | $4,080,000 | 474 | $8,608 |
| 2012-04-05 | 鰂魚涌 | 南豐新村10座26樓F室 | $4,000,000 | 474 | $8,439 |
| 2012-04-05 | 鰂魚涌 | 南豐新村3座8樓F室 | $3,865,000 | 474 | $8,154 |
| 2012-04-05 | 鰂魚涌 | 南豐新村9座1樓C室 | $3,550,000 | 474 | $7,489 |
| 2012-04-03 | 鰂魚涌 | 南豐新村10座20樓H室 | $5,500,000 | 692 | $7,948 |
| 2012-04-02 | 鰂魚涌 | 南豐新村9座16樓B室 | $3,900,000 | 474 | $8,228 |
| 2012-03-30 | 鰂魚涌 | 南豐新村10座2樓G室 | $3,540,000 | 474 | $7,468 |
| 2012-03-30 | 鰂魚涌 | 南豐新村8座4樓E室 | $4,300,000 | 627 | $6,858 |
| 2012-03-30 | 鰂魚涌 | 南豐新村9座3樓C室 | $3,700,000 | 474 | $7,806 |
| 2012-03-28 | 鰂魚涌 | 南豐新村2座13樓H室 | $5,238,000 | 692 | $7,569 |
| 2012-03-26 | 鰂魚涌 | 南豐新村8座16樓H室 | $5,378,000 | 692 | $7,772 |
| 2012-03-23 | 鰂魚涌 | 南豐新村9座13樓C室 | $3,980,000 | 474 | $8,397 |
| 2012-03-22 | 鰂魚涌 | 南豐新村8座11樓C室 | $3,738,000 | 474 | $7,886 |
| 2012-03-20 | 鰂魚涌 | 南豐新村1座5樓G室 | $3,600,000 | 474 | $7,595 |
| 2012-03-16 | 鰂魚涌 | 南豐新村6座2樓C室 | $3,480,000 | 474 | $7,342 |
| 2012-03-16 | 鰂魚涌 | 南豐新村4座10樓E室 | $4,460,000 | 627 | $7,113 |
| 2012-03-15 | 鰂魚涌 | 南豐新村12座10樓F室 | $3,795,000 | 474 | $8,006 |
| 2012-03-15 | 鰂魚涌 | 南豐新村3座16樓G室 | $3,690,000 | 474 | $7,785 |
| 2012-03-15 | 鰂魚涌 | 南豐新村2座1樓B室 | $3,560,000 | 474 | $7,511 |
| 2012-03-15 | 鰂魚涌 | 南豐新村5座19樓D室 | $4,860,000 | 627 | $7,751 |
| 2012-03-15 | 鰂魚涌 | 南豐新村5座21樓C室 | $3,680,000 | 474 | $7,764 |
| 2012-03-09 | 鰂魚涌 | 南豐新村11座30樓F室 | $3,590,000 | 474 | $7,574 |
| 2012-03-08 | 鰂魚涌 | 南豐新村8座20樓H室 | $5,150,000 | 692 | $7,442 |
| 2012-03-08 | 鰂魚涌 | 南豐新村4座10樓B室 | $3,760,000 | 474 | $7,932 |
| 2012-03-06 | 鰂魚涌 | 南豐新村2座22樓G室 | $3,690,000 | 474 | $7,785 |
精選樓盤













