| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 鰂魚涌 | 康怡花園N座19樓6室 | $4,850,000 | 588 | $8,248 |
| 2012-05-04 | 鰂魚涌 | 康怡花園L座7樓5室 | $5,950,000 | 680 | $8,750 |
| 2012-04-27 | 鰂魚涌 | 康怡花園D座11樓8室 | $5,600,000 | 752 | $7,447 |
| 2012-04-26 | 鰂魚涌 | 康怡花園K座2樓8室 | $6,380,000 | 754 | $8,462 |
| 2012-04-25 | 鰂魚涌 | 康怡花園R座16樓14室 | $4,750,000 | 583 | $8,148 |
| 2012-04-25 | 鰂魚涌 | 康怡花園N座14樓14室 | $4,850,000 | 582 | $8,333 |
| 2012-04-25 | 鰂魚涌 | 康怡花園F座9樓16室 | $7,187,000 | 858 | $8,376 |
| 2012-04-23 | 鰂魚涌 | 康怡花園D座7樓13室 | $5,420,000 | 752 | $7,207 |
| 2012-04-20 | 鰂魚涌 | 康怡花園M座9樓13室 | $10,060,000 | 1,055 | $9,536 |
| 2012-04-20 | 鰂魚涌 | 康怡花園K座5樓10室 | $6,190,000 | 728 | $8,503 |
| 2012-04-17 | 鰂魚涌 | 康怡花園G座16樓15室 | $5,480,000 | 648 | $8,457 |
| 2012-04-16 | 鰂魚涌 | 康怡花園A座21樓9室 | $7,700,000 | 902 | $8,537 |
| 2012-04-16 | 鰂魚涌 | 康怡花園A座24樓4室 | $7,200,000 | 902 | $7,982 |
| 2012-04-12 | 鰂魚涌 | 康怡花園E座26樓5室 | $6,200,000 | 748 | $8,289 |
| 2012-04-12 | 鰂魚涌 | 康怡花園A座30樓7室 | $5,300,000 | 600 | $8,833 |
| 2012-04-10 | 鰂魚涌 | 康怡花園E座14樓15室 | $5,080,000 | 648 | $7,840 |
| 2012-04-10 | 鰂魚涌 | 康怡花園D座28樓5室 | $6,600,000 | 752 | $8,777 |
| 2012-04-05 | 鰂魚涌 | 康怡花園R座11樓6室 | $4,500,000 | 582 | $7,732 |
| 2012-04-05 | 鰂魚涌 | 康怡花園K座15樓8室 | $6,730,000 | 754 | $8,926 |
| 2012-04-02 | 鰂魚涌 | 康怡花園C座5樓14室 | $4,820,000 | 647 | $7,450 |
| 2012-04-02 | 鰂魚涌 | 康怡花園F座22樓12室 | $6,250,000 | 748 | $8,356 |
| 2012-04-02 | 鰂魚涌 | 康怡花園B座26樓6室 | $4,950,000 | 604 | $8,195 |
| 2012-03-30 | 鰂魚涌 | 康怡花園R座9樓13室 | $6,500,000 | 756 | $8,598 |
| 2012-03-30 | 鰂魚涌 | 康怡花園Q座10樓5室 | $6,280,000 | 756 | $8,307 |
| 2012-03-30 | 鰂魚涌 | 康怡花園K座18樓14室 | $6,880,000 | 728 | $9,451 |
| 2012-03-30 | 鰂魚涌 | 康怡花園N座16樓12室 | $5,200,000 | 620 | $8,387 |
| 2012-03-29 | 鰂魚涌 | 康怡花園C座18樓15室 | $5,200,000 | 647 | $8,037 |
| 2012-03-26 | 鰂魚涌 | 康怡花園B座9樓6室 | $4,850,000 | 604 | $8,030 |
| 2012-03-23 | 鰂魚涌 | 康怡花園L座11樓4室 | $5,780,000 | 680 | $8,500 |
| 2012-03-22 | 鰂魚涌 | 康怡花園D座12樓7室 | $4,580,000 | 621 | $7,375 |













