| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 牛頭角 | 淘大花園L座21樓2室 | $2,980,000 | 480 | $6,208 |
| 2012-04-30 | 牛頭角 | 淘大花園B座28樓4室 | $3,138,000 | 482 | $6,510 |
| 2012-04-27 | 牛頭角 | 淘大花園P座11樓6室 | $3,070,000 | 480 | $6,396 |
| 2012-04-26 | 牛頭角 | 淘大花園G座36樓3室 | $3,350,000 | 482 | $6,950 |
| 2012-04-26 | 牛頭角 | 淘大花園K座14樓5室 | $2,908,000 | 501 | $5,804 |
| 2012-04-25 | 牛頭角 | 淘大花園J座14樓8室 | $3,007,000 | 484 | $6,213 |
| 2012-04-24 | 牛頭角 | 淘大花園J座14樓7室 | $2,800,000 | 484 | $5,785 |
| 2012-04-24 | 牛頭角 | 淘大花園D座6樓7室 | $2,880,000 | 482 | $5,975 |
| 2012-04-24 | 牛頭角 | 淘大花園H座28樓3室 | $2,950,000 | 484 | $6,095 |
| 2012-04-24 | 牛頭角 | 淘大花園E座30樓8室 | $2,980,000 | 482 | $6,183 |
| 2012-04-23 | 牛頭角 | 淘大花園M座10樓5室 | $3,200,000 | 480 | $6,667 |
| 2012-04-20 | 牛頭角 | 淘大花園O座5樓6室 | $3,068,000 | 480 | $6,392 |
| 2012-04-19 | 牛頭角 | 淘大花園J座27樓6室 | $3,128,000 | 501 | $6,244 |
| 2012-04-19 | 牛頭角 | 淘大花園H座17樓6室 | $3,200,000 | 501 | $6,387 |
| 2012-04-19 | 牛頭角 | 淘大花園E座35樓8室 | $3,080,000 | 482 | $6,390 |
| 2012-04-18 | 牛頭角 | 淘大花園B座15樓6室 | $3,150,000 | 462 | $6,818 |
| 2012-04-18 | 牛頭角 | 淘大花園O座8樓8室 | $2,258,000 | 371 | $6,086 |
| 2012-04-17 | 牛頭角 | 淘大花園G座6樓2室 | $2,880,000 | 462 | $6,234 |
| 2012-04-13 | 牛頭角 | 淘大花園P座3樓6室 | $2,850,000 | 480 | $5,938 |
| 2012-04-13 | 牛頭角 | 淘大花園D座23樓5室 | $2,950,000 | 462 | $6,385 |
| 2012-04-13 | 牛頭角 | 淘大花園L座32樓8室 | $2,430,000 | 371 | $6,550 |
| 2012-04-13 | 牛頭角 | 淘大花園L座23樓5室 | $2,800,000 | 480 | $5,833 |
| 2012-04-13 | 牛頭角 | 淘大花園J座5樓3室 | $2,850,000 | 484 | $5,888 |
| 2012-04-11 | 牛頭角 | 淘大花園C座26樓7室 | $3,080,000 | 482 | $6,390 |
| 2012-04-05 | 牛頭角 | 淘大花園P座35樓6室 | $2,600,000 | 340 | $7,647 |
| 2012-04-02 | 牛頭角 | 淘大花園I座12樓3室 | $2,900,000 | 484 | $5,992 |
| 2012-04-02 | 牛頭角 | 淘大花園K座12樓4室 | $2,850,000 | 484 | $5,888 |
| 2012-04-02 | 牛頭角 | 淘大花園G座18樓6室 | $2,950,000 | 462 | $6,385 |
| 2012-04-02 | 牛頭角 | 淘大花園L座16樓4室 | $2,680,000 | 443 | $6,050 |
| 2012-03-31 | 牛頭角 | 淘大花園P座27樓1室 | $3,128,000 | 480 | $6,517 |













