Squarefoot.com.hk 揀宅服務式住宅指南

我的Squarefoot

請登入你的帳戶

登入

我的樓盤提示

新增樓盤提示

我的搜尋條件
我的最愛樓盤

Squarefoot.com.hk 揀宅

Squarefoot.com.hk 揀宅

 

成交一覽九龍九龍城傲雲峰
預設搜尋日期 自訂搜尋日期
-
預覽列印
成交日期區域地址成交價錢建築面積(平方呎)建築面積呎價
2012-04-30 九龍城 傲雲峰2座55樓E室 $5,400,000 617 $8,752
2012-04-27 九龍城 傲雲峰5座11樓E室 $4,650,000 605 $7,686
2012-04-27 九龍城 傲雲峰6座31樓E室 $4,920,000 605 $8,132
2012-04-25 九龍城 傲雲峰2座40樓B室 $7,880,000 885 $8,904
2012-04-20 九龍城 傲雲峰3座57樓A室 $5,060,000 639 $7,919
2012-04-20 九龍城 傲雲峰6座50樓A室 $5,080,000 639 $7,950
2012-04-20 九龍城 傲雲峰2座23樓A室 $4,738,000 637 $7,438
2012-04-20 九龍城 傲雲峰1座32樓F室 $5,780,000 719 $8,039
2012-04-18 九龍城 傲雲峰5座52樓H室 $6,280,000 639 $9,828
2012-04-13 九龍城 傲雲峰3座12樓C室 $5,500,000 717 $7,671
2012-04-12 九龍城 傲雲峰3座51樓A室 $4,880,000 639 $7,637
2012-04-12 九龍城 傲雲峰6座40樓B室 $5,300,000 687 $7,715
2012-04-11 九龍城 傲雲峰3座15樓G室 $5,100,000 691 $7,381
2012-04-02 九龍城 傲雲峰3座49樓B室 $5,450,000 689 $7,910
2012-03-30 九龍城 傲雲峰2座11樓A室 $4,548,000 637 $7,140
2012-03-29 九龍城 傲雲峰7座10樓F室 $5,150,000 713 $7,223
2012-03-28 九龍城 傲雲峰1座56樓C室 $6,200,000 717 $8,647
2012-03-26 九龍城 傲雲峰2座18樓H室 $4,500,000 648 $6,944
2012-03-22 九龍城 傲雲峰1座16樓E室 $4,500,000 605 $7,438
2012-03-22 九龍城 傲雲峰3座40樓F室 $5,600,000 719 $7,789
2012-03-19 九龍城 傲雲峰1座51樓C室 $6,000,000 717 $8,368
2012-03-19 九龍城 傲雲峰2座7樓A室 $4,200,000 637 $6,593
2012-03-19 九龍城 傲雲峰3座58樓G室 $5,300,000 691 $7,670
2012-03-17 九龍城 傲雲峰3座53樓C室 $6,500,000 717 $9,066
2012-03-16 九龍城 傲雲峰1座20樓C室 $5,400,000 717 $7,531
2012-03-13 九龍城 傲雲峰5座49樓H室 $4,780,000 639 $7,480
2012-03-12 九龍城 傲雲峰6座29樓A室 $4,650,000 639 $7,277
2012-03-09 九龍城 傲雲峰6座37樓H室 $4,680,000 639 $7,324
2012-03-09 九龍城 傲雲峰5座41樓F室 $5,700,000 715 $7,972
2012-03-09 九龍城 傲雲峰6座50樓B室 $5,320,000 687 $7,744
精選樓盤

文德苑

文德苑

面積: 1,113 平方呎

售價: 915 萬

太子匯

太子匯

面積: 1,095 平方呎

售價: 950 萬

御豪門

御豪門

面積: 1,337 平方呎

售價: 1,260 萬

懿薈

懿薈

面積: 2,498 平方呎

售價: 3,880 萬

租金: 72,000

雅閣花園

雅閣花園

面積: 1,344 平方呎

售價: 1,100 萬

租金: 29,000

雅閣花園

雅閣花園

面積: 1,278 平方呎

售價: 1,100 萬

租金: 29,000

御豪門

御豪門

面積: 1,168 平方呎

售價: 1,000 萬

御豪門

御豪門

面積: 1,168 平方呎

售價: 1,119 萬

International Real Estate Network