| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園銀竹苑1座2樓E室 | $7,000,000 | 898 | $7,795 |
| 2012-04-27 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園銀竹苑3座6樓E室 | $7,800,000 | 898 | $8,686 |
| 2012-04-27 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑10座15樓H室 | $4,050,000 | 469 | $8,635 |
| 2012-04-27 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園青樺苑5座6樓F室 | $6,300,000 | 788 | $7,995 |
| 2012-04-26 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑6座2樓F室 | $3,638,000 | 469 | $7,757 |
| 2012-04-26 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑3座2樓E室 | $4,500,000 | 597 | $7,538 |
| 2012-04-25 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑4座10樓C室 | $6,100,000 | 750 | $8,133 |
| 2012-04-24 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園百合苑8座5樓C室 | $7,100,000 | 848 | $8,373 |
| 2012-04-23 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑7座7樓A室 | $3,830,000 | 469 | $8,166 |
| 2012-04-23 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑7座5樓A室 | $3,810,000 | 469 | $8,124 |
| 2012-04-23 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑11座7樓A室 | $5,018,000 | 597 | $8,405 |
| 2012-04-20 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園翠揚苑8座13樓E室 | $8,600,000 | 973 | $8,839 |
| 2012-04-20 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑12座3樓B室 | $6,000,000 | 750 | $8,000 |
| 2012-04-20 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑8座13樓A室 | $4,500,000 | 558 | $8,065 |
| 2012-04-19 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑3座13樓B室 | $6,030,000 | 750 | $8,040 |
| 2012-04-18 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園青樺苑6座5樓A室 | $4,650,000 | 577 | $8,059 |
| 2012-04-18 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園百合苑6座16樓C室 | $6,080,000 | 848 | $7,170 |
| 2012-04-18 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑9座8樓B室 | $4,738,000 | 597 | $7,936 |
| 2012-04-18 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑5座2樓H室 | $3,480,000 | 469 | $7,420 |
| 2012-04-18 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園青樺苑2座15樓B室 | $6,500,000 | 788 | $8,249 |
| 2012-04-17 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑13座3樓G室 | $5,750,000 | 750 | $7,667 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑10座15樓G室 | $3,880,000 | 469 | $8,273 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑8座11樓D室 | $4,850,000 | 597 | $8,124 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園綠榕苑5座4樓F室 | $9,230,000 | 1,033 | $8,935 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園金柏苑3座14樓F室 | $6,990,000 | 859 | $8,137 |
| 2012-04-13 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園紫荊苑6座10樓C室 | $6,280,000 | 750 | $8,373 |
| 2012-04-13 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑1座14樓B室 | $4,300,000 | 558 | $7,706 |
| 2012-04-13 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園青樺苑8座15樓G室 | $6,280,000 | 788 | $7,970 |
| 2012-04-12 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園翠揚苑7座11樓D室 | $6,350,000 | 776 | $8,183 |
| 2012-04-11 | 紅磡/土瓜灣 | 黃埔花園錦桃苑7座7樓D室 | $4,770,000 | 558 | $8,548 |













