| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座4樓F室 | $6,500,000 | 955 | $6,806 |
| 2012-05-04 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座5樓D室 | $5,580,000 | 689 | $8,099 |
| 2012-05-03 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭4座31樓D室 | $7,200,000 | 735 | $9,796 |
| 2012-04-30 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座26樓D室 | $9,280,000 | 1,074 | $8,641 |
| 2012-04-27 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座2樓H室 | $6,330,000 | 926 | $6,836 |
| 2012-04-27 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭5座3樓A室 | $10,500,000 | 1,226 | $8,564 |
| 2012-04-25 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座33樓A室 | $8,780,000 | 1,028 | $8,541 |
| 2012-04-20 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座18樓H室 | $8,800,000 | 983 | $8,952 |
| 2012-04-13 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座30樓F室 | $5,480,000 | 618 | $8,867 |
| 2012-04-13 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座8樓E室 | $8,680,000 | 1,023 | $8,485 |
| 2012-04-03 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座13樓B室 | $4,500,000 | 582 | $7,732 |
| 2012-03-30 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座39樓K室 | $15,200,000 | 1,366 | $11,127 |
| 2012-03-30 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座3樓B室 | $4,430,000 | 645 | $6,868 |
| 2012-03-28 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭5座8樓B室 | $11,200,000 | 1,250 | $8,960 |
| 2012-03-23 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭4座4樓B室 | $11,100,000 | 1,250 | $8,880 |
| 2012-03-21 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭4座37樓G室 | $7,100,000 | 735 | $9,660 |
| 2012-03-19 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座25樓B室 | $4,500,000 | 582 | $7,732 |
| 2012-03-16 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭5座30樓C室 | $13,880,000 | 1,226 | $11,321 |
| 2012-03-15 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座7樓B室 | $4,680,000 | 645 | $7,256 |
| 2012-03-12 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座4樓C室 | $8,150,000 | 1,043 | $7,814 |
| 2012-03-09 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座1樓F室 | $5,950,000 | 912 | $6,524 |
| 2012-03-08 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭1座20樓A室 | $9,800,000 | 1,248 | $7,853 |
| 2012-03-06 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭3座32樓D室 | $8,680,000 | 1,074 | $8,082 |
| 2012-03-05 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭2座30樓D室 | $5,280,000 | 680 | $7,765 |
| 2012-03-02 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭5座17樓D室 | $6,400,000 | 735 | $8,707 |
| 2012-03-01 | 紅磡/土瓜灣 | 半島豪庭4座42樓E室 | $7,480,000 | 738 | $10,136 |













