| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園悅濤灣15座6樓E室 | $11,950,000 | 1,067 | $11,200 |
| 2012-05-04 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園綠庭軒1座12樓A室 | $4,160,000 | 478 | $8,703 |
| 2012-05-03 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園海逸灣16座26樓B室 | $18,800,000 | 1,472 | $12,772 |
| 2012-05-03 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園綠庭軒2座22樓D室 | $8,000,000 | 703 | $11,380 |
| 2012-04-30 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園綠庭軒5座23樓D室 | $4,430,000 | 521 | $8,503 |
| 2012-04-25 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園綠庭軒1座21樓G室 | $6,260,000 | 706 | $8,867 |
| 2012-04-23 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園悅濤灣15座17樓H室 | $10,500,000 | 1,084 | $9,686 |
| 2012-04-23 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園海逸灣20座19樓E室 | $6,420,000 | 743 | $8,641 |
| 2012-04-20 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園海逸灣21座19樓D室 | $13,070,000 | 1,179 | $11,086 |
| 2012-04-17 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園悅濤灣12A座3樓G室 | $6,100,000 | 735 | $8,299 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園海逸灣16座9樓A室 | $16,900,000 | 1,469 | $11,504 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園悅濤灣12座17樓C室 | $6,300,000 | 683 | $9,224 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣25座37樓G室 | $7,630,000 | 800 | $9,538 |
| 2012-04-16 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣25座37樓H室 | $13,000,000 | 1,215 | $10,700 |
| 2012-04-13 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣23A座20樓G室 | $6,500,000 | 732 | $8,880 |
| 2012-04-12 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣22座15樓C室 | $13,280,000 | 1,058 | $12,552 |
| 2012-04-12 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣25座19樓A室 | $19,000,000 | 1,469 | $12,934 |
| 2012-04-12 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園海逸灣19座12樓F室 | $6,550,000 | 694 | $9,438 |
| 2012-04-11 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園綠庭軒1座18樓D室 | $6,330,000 | 712 | $8,890 |
| 2012-04-11 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣25座6樓D室 | $19,000,000 | 1,462 | $12,996 |
| 2012-04-10 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園悅濤灣15A座16樓G室 | $5,638,000 | 702 | $8,031 |
| 2012-04-10 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣23A座3樓G室 | $6,230,000 | 726 | $8,581 |
| 2012-04-10 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園海逸灣16座39樓G室 | $7,780,000 | 749 | $10,387 |
| 2012-04-05 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園悅濤灣12A座22樓G室 | $6,450,000 | 735 | $8,776 |
| 2012-04-05 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園悅濤灣11座3樓G室 | $5,800,000 | 696 | $8,333 |
| 2012-04-03 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園綠庭軒3座6樓A室 | $5,400,000 | 679 | $7,953 |
| 2012-04-02 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園玉庭軒6座6樓G室 | $6,050,000 | 678 | $8,923 |
| 2012-03-30 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園海逸灣18座7樓G,H室 | $21,500,000 | 2,008 | $10,707 |
| 2012-03-30 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園玉庭軒6座7樓H室 | $10,100,000 | 1,079 | $9,361 |
| 2012-03-29 | 紅磡/土瓜灣 | 海逸豪園翠堤灣23座7樓A室 | $12,600,000 | 1,179 | $10,687 |
精選樓盤













