| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 柴灣 | 藍灣半島5座33樓F室 | $4,600,000 | 650 | $7,077 |
| 2012-05-04 | 柴灣 | 藍灣半島9座36樓G室 | $7,528,000 | 935 | $8,051 |
| 2012-05-03 | 柴灣 | 藍灣半島6座33樓B室 | $8,850,000 | 1,142 | $7,750 |
| 2012-04-30 | 柴灣 | 藍灣半島3座30樓F室 | $4,780,000 | 650 | $7,354 |
| 2012-04-27 | 柴灣 | 藍灣半島9座16樓G室 | $7,150,000 | 935 | $7,647 |
| 2012-04-19 | 柴灣 | 藍灣半島2座45樓D室 | $6,400,000 | 854 | $7,494 |
| 2012-04-17 | 柴灣 | 藍灣半島6座52樓E室 | $6,500,000 | 847 | $7,674 |
| 2012-04-16 | 柴灣 | 藍灣半島2座12樓D室 | $6,180,000 | 856 | $7,220 |
| 2012-04-13 | 柴灣 | 藍灣半島5座51樓H室 | $3,650,000 | 480 | $7,604 |
| 2012-04-13 | 柴灣 | 藍灣半島5座60樓A室 | $12,000,000 | 1,041 | $11,527 |
| 2012-04-13 | 柴灣 | 藍灣半島5座60樓B室 | $12,000,000 | 1,052 | $11,407 |
| 2012-04-03 | 柴灣 | 藍灣半島1座55樓G室 | $4,700,000 | 644 | $7,298 |
| 2012-04-03 | 柴灣 | 藍灣半島3座9樓E室 | $4,300,000 | 658 | $6,535 |
| 2012-03-30 | 柴灣 | 藍灣半島3座29樓B室 | $8,500,000 | 1,052 | $8,080 |
| 2012-03-30 | 柴灣 | 藍灣半島3座38樓H室 | $5,708,000 | 828 | $6,894 |
| 2012-03-29 | 柴灣 | 藍灣半島5座17樓F室 | $4,470,000 | 652 | $6,856 |
| 2012-03-29 | 柴灣 | 藍灣半島2座19樓F室 | $4,700,000 | 652 | $7,209 |
| 2012-03-28 | 柴灣 | 藍灣半島9座38樓G室 | $7,230,000 | 935 | $7,733 |
| 2012-03-26 | 柴灣 | 藍灣半島9座11樓H室 | $6,000,000 | 867 | $6,920 |
| 2012-03-23 | 柴灣 | 藍灣半島1座56樓D室 | $8,600,000 | 1,060 | $8,113 |
| 2012-03-23 | 柴灣 | 藍灣半島5座40樓G室 | $4,450,000 | 650 | $6,846 |
| 2012-03-23 | 柴灣 | 藍灣半島7座17樓D室 | $7,800,000 | 1,038 | $7,514 |
| 2012-03-23 | 柴灣 | 藍灣半島8座57樓F室 | $4,500,000 | 681 | $6,608 |
| 2012-03-21 | 柴灣 | 藍灣半島2座8樓C室 | $7,250,000 | 1,053 | $6,885 |
| 2012-03-21 | 柴灣 | 藍灣半島2座30樓H室 | $4,350,000 | 659 | $6,601 |
| 2012-03-20 | 柴灣 | 藍灣半島1座30樓B室 | $6,450,000 | 869 | $7,422 |
| 2012-03-20 | 柴灣 | 藍灣半島7座53樓B室 | $8,900,000 | 1,141 | $7,800 |
| 2012-03-16 | 柴灣 | 藍灣半島3座53樓B室 | $8,550,000 | 1,053 | $8,120 |
| 2012-03-16 | 柴灣 | 藍灣半島8座17樓B室 | $8,380,000 | 1,142 | $7,338 |
| 2012-03-15 | 柴灣 | 藍灣半島7座58樓H室 | $5,480,000 | 829 | $6,610 |













