新界及离岛区区域成交一览
| 区域 | 5月份成交宗数 | 每平方米售价 | 价格升跌# |
|---|---|---|---|
| 离岛 | 21 | $55,052 ($25,899 - $71,668) | 5.56% |
| 大埔 | 10 | $52,965 ($42,519 - $63,186) | 7.95% |
| 将军澳 | 19 | $55,596 ($30,118 - $74,639) | 14.10% |
| 沙田 | 37 | $64,901 ($31,927 - $133,132) | 9.19% |
| 西贡 | 1 | $53,821 ($53,821 - $53,821) | 27.91% |
| 马鞍山 | 8 | $66,359 ($42,024 - $101,582) | 10.11% |
| 元朗 | 24 | $52,163 ($25,834 - $76,911) | 2.24% |
| 天水围 | 13 | $32,535 ($17,244 - $49,720) | 8.23% |
| 屯门 | 45 | $42,337 ($25,016 - $61,206) | 0.72% |
| 荃湾 | 47 | $58,271 ($42,465 - $88,073) | 3.56% |
| 葵涌 | 7 | $43,516 ($34,930 - $52,099) | 15.01% |
| 青衣 | 5 | $62,552 ($49,839 - $84,769) | 1.15% |
| 上水/粉岭 | 15 | $45,199 ($24,596 - $58,719) | 8.12% |





5.56%
10.11%






