Squarefoot.com.hk 拣宅酒店式公寓指南

我的Squarefoot

请登入你的帐户

登入

我的楼盘提示

新增楼盘提示

我的搜寻条件
我的喜爱楼盘

Squarefoot.com.hk 拣宅

Squarefoot.com.hk 拣宅

 

成交一览新界及离岛区元朗新时代广场
预设搜寻日期 自订搜寻日期
-
预览列印
成交日期区域地址成交价钱建筑面积(平方米)每平方米售价
2012-05-08 元朗 新时代广场3座31楼G室 $3,080,000 49 $63,150
2012-05-04 元朗 新时代广场6座6楼F室 $2,943,000 51 $57,599
2012-05-03 元朗 新时代广场5座25楼A室 $3,200,000 54 $59,389
2012-04-30 元朗 新时代广场8座10楼H室 $3,030,000 51 $59,955
2012-04-27 元朗 新时代广场3座3楼E室 $3,310,000 54 $61,537
2012-04-27 元朗 新时代广场9座3楼C室 $3,230,000 56 $58,044
2012-04-27 元朗 新时代广场9座31楼G室 $3,480,000 55 $62,957
2012-04-25 元朗 新时代广场1座3楼H室 $3,080,000 54 $57,261
2012-04-20 元朗 新时代广场8座37楼C室 $3,500,000 55 $63,319
2012-04-20 元朗 新时代广场5座19楼C室 $3,108,000 49 $63,724
2012-04-20 元朗 新时代广场6座33楼C室 $3,080,000 51 $60,280
2012-04-19 元朗 新时代广场8座25楼E室 $3,200,000 51 $63,319
2012-04-17 元朗 新时代广场6座3楼A室 $2,990,000 51 $59,164
2012-04-17 元朗 新时代广场8座1楼D室 $2,800,000 51 $55,404
2012-04-16 元朗 新时代广场8座3楼D室 $3,060,000 51 $60,549
2012-04-13 元朗 新时代广场7座21楼C室 $3,400,000 56 $61,201
2012-04-10 元朗 新时代广场8座38楼B室 $4,880,000 62 $78,755
2012-04-05 元朗 新时代广场6座22楼G室 $4,975,000 76 $65,228
2012-04-03 元朗 新时代广场2座26楼C室 $3,050,000 49 $62,535
2012-04-03 元朗 新时代广场2座6楼A室 $3,150,000 54 $58,562
2012-04-02 元朗 新时代广场9座33楼C室 $3,380,000 56 $60,740
2012-04-02 元朗 新时代广场8座8楼E室 $2,968,000 51 $58,729
2012-03-30 元朗 新时代广场7座5楼A室 $2,938,000 51 $58,135
2012-03-30 元朗 新时代广场2座2楼H室 $3,428,000 63 $54,026
2012-03-30 元朗 新时代广场3座6楼F室 $2,850,000 49 $58,213
2012-03-28 元朗 新时代广场6座10楼B室 $4,670,000 76 $61,229
2012-03-27 元朗 新时代广场1座38楼H室 $3,330,000 54 $61,802
2012-03-27 元朗 新时代广场1座32楼B室 $2,900,000 49 $59,460
2012-03-23 元朗 新时代广场5座22楼D室 $3,380,000 54 $62,730
2012-03-23 元朗 新时代广场3座32楼A室 $3,900,000 64 $61,375
精选楼盘

葡萄园

葡萄园

面积: 227 平方米

售价: 2,200 万

葡萄园

葡萄园

面积: 288 平方米

售价: 2,200 万

租金: 100,000

葡萄园

葡萄园

面积: 321 平方米

售价: 2,680 万

租金: 55,000

葡萄园

葡萄园

面积: 290 平方米

售价: 2,350 万

租金: 72,700

御葡萄

御葡萄

面积: 232 平方米

售价: 2,100 万

租金: 88,000

御葡萄

御葡萄

面积: 186 平方米

售价: 1,790 万

租金: 60,200

面积: 92 平方米

售价: 445 万

面积: 195 平方米

售价: 960 万

租金: 60,000

International Real Estate Network