| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 屯门 | 屯门市广场4座7楼K室 | $2,600,000 | 51 | $50,978 |
| 2012-05-03 | 屯门 | 屯门市广场4座23楼D室 | $2,430,000 | 46 | $53,165 |
| 2012-04-30 | 屯门 | 屯门市广场2座15楼E室 | $2,100,000 | 40 | $52,326 |
| 2012-04-27 | 屯门 | 屯门市广场4座18楼C室 | $2,560,000 | 49 | $52,689 |
| 2012-04-27 | 屯门 | 屯门市广场3座13楼C室 | $2,620,000 | 49 | $53,924 |
| 2012-04-25 | 屯门 | 屯门市广场2座7楼G室 | $2,010,000 | 42 | $48,295 |
| 2012-04-23 | 屯门 | 屯门市广场3座31楼K室 | $2,500,000 | 51 | $49,018 |
| 2012-04-23 | 屯门 | 屯门市广场4座11楼B室 | $2,280,000 | 47 | $48,987 |
| 2012-04-23 | 屯门 | 屯门市广场1座25楼F室 | $2,168,000 | 41 | $53,038 |
| 2012-04-20 | 屯门 | 屯门市广场8座37楼J室 | $2,380,000 | 45 | $52,823 |
| 2012-04-20 | 屯门 | 屯门市广场3座6楼C室 | $2,280,000 | 49 | $46,926 |
| 2012-04-20 | 屯门 | 屯门市广场3座26楼C室 | $2,390,000 | 49 | $49,190 |
| 2012-04-19 | 屯门 | 屯门市广场1座11楼H室 | $2,500,000 | 42 | $59,015 |
| 2012-04-18 | 屯门 | 屯门市广场7座12楼H室 | $2,482,000 | 55 | $45,514 |
| 2012-04-16 | 屯门 | 屯门市广场1座28楼A室 | $2,338,000 | 40 | $58,257 |
| 2012-04-13 | 屯门 | 屯门市广场1座7楼A室 | $2,130,000 | 40 | $53,074 |
| 2012-04-13 | 屯门 | 屯门市广场8座28楼E室 | $2,300,000 | 44 | $52,676 |
| 2012-04-05 | 屯门 | 屯门市广场8座36楼J室 | $2,260,000 | 45 | $50,159 |
| 2012-04-05 | 屯门 | 屯门市广场7座6楼B室 | $2,950,000 | 66 | $44,412 |
| 2012-04-05 | 屯门 | 屯门市广场7座22楼E室 | $2,520,000 | 56 | $45,361 |
| 2012-04-02 | 屯门 | 屯门市广场1座16楼E室 | $2,080,000 | 42 | $49,977 |
| 2012-04-02 | 屯门 | 屯门市广场3座12楼G室 | $2,473,000 | 46 | $54,106 |
| 2012-03-30 | 屯门 | 屯门市广场3座7楼C室 | $2,600,000 | 49 | $53,513 |
| 2012-03-30 | 屯门 | 屯门市广场8座23楼G室 | $2,408,000 | 46 | $51,841 |
| 2012-03-30 | 屯门 | 屯门市广场8座20楼M室 | $2,080,000 | 45 | $46,164 |
| 2012-03-30 | 屯门 | 屯门市广场2座30楼B室 | $2,330,000 | 42 | $55,984 |
| 2012-03-30 | 屯门 | 屯门市广场2座28楼C室 | $2,230,000 | 41 | $53,942 |
| 2012-03-29 | 屯门 | 屯门市广场1座26楼F室 | $2,150,000 | 41 | $52,598 |
| 2012-03-29 | 屯门 | 屯门市广场8座28楼C室 | $2,550,000 | 51 | $49,907 |
| 2012-03-29 | 屯门 | 屯门市广场3座20楼E室 | $2,480,000 | 51 | $48,714 |













