| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 屯门 | 大兴花园3座1楼A室 | $1,920,000 | 50 | $38,631 |
| 2012-05-02 | 屯门 | 大兴花园6座21楼A室 | $2,920,000 | 65 | $44,647 |
| 2012-05-02 | 屯门 | 大兴花园5座21楼E室 | $2,580,000 | 58 | $44,435 |
| 2012-04-30 | 屯门 | 大兴花园1座2楼H室 | $2,050,000 | 51 | $40,564 |
| 2012-04-30 | 屯门 | 大兴花园2座9楼D室 | $2,030,000 | 51 | $40,168 |
| 2012-04-25 | 屯门 | 大兴花园3座4楼F室 | $1,850,000 | 46 | $39,828 |
| 2012-04-24 | 屯门 | 大兴花园8座29楼H室 | $1,580,000 | 50 | $31,790 |
| 2012-04-23 | 屯门 | 大兴花园2座8楼C室 | $2,380,000 | 54 | $43,943 |
| 2012-04-20 | 屯门 | 大兴花园3座23楼H室 | $2,280,000 | 50 | $45,874 |
| 2012-04-19 | 屯门 | 大兴花园2座30楼G室 | $2,350,000 | 46 | $50,592 |
| 2012-04-18 | 屯门 | 大兴花园4座18楼A室 | $2,750,000 | 65 | $42,048 |
| 2012-04-18 | 屯门 | 大兴花园3座1楼G室 | $1,600,000 | 46 | $34,446 |
| 2012-04-18 | 屯门 | 大兴花园4座31楼B室 | $2,600,000 | 58 | $44,779 |
| 2012-04-18 | 屯门 | 大兴花园3座26楼F室 | $2,020,000 | 46 | $43,488 |
| 2012-04-18 | 屯门 | 大兴花园3座3楼A室 | $2,060,000 | 51 | $40,762 |
| 2012-04-13 | 屯门 | 大兴花园4座7楼F室 | $2,660,000 | 65 | $40,672 |
| 2012-04-13 | 屯门 | 大兴花园10座1楼F室 | $2,600,000 | 65 | $39,754 |
| 2012-04-13 | 屯门 | 大兴花园1座16楼B室 | $2,425,000 | 59 | $40,914 |
| 2012-04-13 | 屯门 | 大兴花园1座2楼G室 | $1,780,000 | 46 | $38,321 |
| 2012-04-12 | 屯门 | 大兴花园5座3楼B室 | $2,300,000 | 58 | $39,612 |
| 2012-04-11 | 屯门 | 大兴花园7座22楼F室 | $2,320,000 | 54 | $42,835 |
| 2012-04-10 | 屯门 | 大兴花园5座25楼B室 | $2,430,000 | 58 | $41,851 |
| 2012-04-10 | 屯门 | 大兴花园4座30楼F室 | $1,980,000 | 46 | $42,626 |
| 2012-04-10 | 屯门 | 大兴花园11座1楼E室 | $2,150,000 | 58 | $37,029 |
| 2012-04-05 | 屯门 | 大兴花园7座1楼C室 | $1,900,000 | 54 | $35,081 |
| 2012-04-05 | 屯门 | 大兴花园3座17楼B室 | $2,280,000 | 54 | $42,097 |
| 2012-04-05 | 屯门 | 大兴花园6座24楼E室 | $2,550,000 | 58 | $43,918 |
| 2012-04-05 | 屯门 | 大兴花园2座24楼E室 | $2,600,000 | 70 | $37,167 |
| 2012-04-03 | 屯门 | 大兴花园4座34楼B室 | $2,278,000 | 58 | $39,234 |
| 2012-04-03 | 屯门 | 大兴花园5座29楼D室 | $2,300,000 | 56 | $40,787 |













