| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 将军澳 | 将军澳广场5座30楼G室 | $4,500,000 | 65 | $69,697 |
| 2012-05-03 | 将军澳 | 将军澳广场5座39楼F室 | $5,180,000 | 69 | $74,644 |
| 2012-04-25 | 将军澳 | 将军澳广场7座25楼D室 | $3,900,000 | 58 | $67,169 |
| 2012-04-23 | 将军澳 | 将军澳广场5座46楼D室 | $3,700,000 | 55 | $67,277 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 将军澳广场2座21楼A室 | $3,600,000 | 55 | $65,680 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 将军澳广场1座35楼F室 | $3,660,000 | 55 | $66,888 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 将军澳广场3A座31楼D室 | $3,630,000 | 55 | $65,671 |
| 2012-04-19 | 将军澳 | 将军澳广场2座21楼H室 | $3,830,000 | 57 | $67,475 |
| 2012-04-19 | 将军澳 | 将军澳广场1座27楼F室 | $3,500,000 | 55 | $63,964 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳广场8座46楼D室 | $3,680,000 | 53 | $69,618 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳广场1座39楼A室 | $5,960,000 | 84 | $71,204 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳广场6座19楼E室 | $3,730,000 | 55 | $68,052 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳广场7座6楼B室 | $3,500,000 | 56 | $62,479 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳广场3A座48楼B室 | $4,320,000 | 66 | $65,588 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳广场8座22楼C室 | $3,580,000 | 55 | $65,426 |
| 2012-04-02 | 将军澳 | 将军澳广场5座10楼H室 | $3,750,000 | 58 | $64,380 |
| 2012-03-31 | 将军澳 | 将军澳广场3座32楼A室 | $1,900,000 | 56 | $33,638 |
| 2012-03-30 | 将军澳 | 将军澳广场2座16楼G室 | $3,750,000 | 57 | $65,529 |
| 2012-03-25 | 将军澳 | 将军澳广场3A座8楼G室 | $4,200,000 | 67 | $62,531 |
| 2012-03-23 | 将军澳 | 将军澳广场6座11楼F室 | $3,750,000 | 58 | $64,689 |
| 2012-03-23 | 将军澳 | 将军澳广场8座8楼A室 | $5,480,000 | 80 | $68,352 |
| 2012-03-21 | 将军澳 | 将军澳广场5座35楼A室 | $3,680,000 | 58 | $63,178 |
| 2012-03-20 | 将军澳 | 将军澳广场1座41楼H室 | $5,780,000 | 81 | $71,024 |
| 2012-03-19 | 将军澳 | 将军澳广场3A座37楼A室 | $3,800,000 | 58 | $65,238 |
| 2012-03-16 | 将军澳 | 将军澳广场1座19楼D室 | $3,550,000 | 53 | $67,158 |
| 2012-03-16 | 将军澳 | 将军澳广场8座21楼E室 | $3,450,000 | 53 | $65,038 |
| 2012-03-16 | 将军澳 | 将军澳广场3A座39楼C室 | $4,300,000 | 64 | $67,571 |
| 2012-03-16 | 将军澳 | 将军澳广场7座20楼A室 | $3,450,000 | 53 | $65,038 |
| 2012-03-15 | 将军澳 | 将军澳广场3A座30楼F室 | $3,700,000 | 58 | $64,032 |
| 2012-03-13 | 将军澳 | 将军澳广场1座9楼H室 | $5,280,000 | 82 | $64,586 |
精选楼盘













