| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-02 | 将军澳 | 将军澳中心12座11楼F室 | $5,320,000 | 79 | $67,610 |
| 2012-04-30 | 将军澳 | 将军澳中心2座37楼C室 | $6,138,000 | 84 | $73,494 |
| 2012-04-27 | 将军澳 | 将军澳中心3座31楼A室 | $4,240,000 | 57 | $73,972 |
| 2012-04-26 | 将军澳 | 将军澳中心10座11楼F室 | $3,480,000 | 51 | $68,607 |
| 2012-04-23 | 将军澳 | 将军澳中心1座17楼C室 | $5,750,000 | 82 | $69,701 |
| 2012-04-23 | 将军澳 | 将军澳中心将军澳豪庭13座39楼B室 | $4,450,000 | 62 | $72,032 |
| 2012-04-23 | 将军澳 | 将军澳中心9座40楼B室 | $3,700,000 | 54 | $68,550 |
| 2012-04-23 | 将军澳 | 将军澳中心6座20楼G室 | $5,700,000 | 84 | $67,573 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 将军澳中心10座31楼E室 | $3,668,000 | 49 | $74,921 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 将军澳中心8座5楼C室 | $3,500,000 | 51 | $69,002 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 将军澳中心11座23楼D室 | $3,550,000 | 49 | $72,511 |
| 2012-04-20 | 将军澳 | 将军澳中心1座22楼C室 | $5,938,000 | 82 | $71,980 |
| 2012-04-19 | 将军澳 | 将军澳中心8座41楼E室 | $3,650,000 | 49 | $74,553 |
| 2012-04-19 | 将军澳 | 将军澳中心6座1楼C室 | $5,200,000 | 84 | $62,263 |
| 2012-04-19 | 将军澳 | 将军澳中心5座40楼B室 | $6,480,000 | 84 | $76,820 |
| 2012-04-18 | 将军澳 | 将军澳中心8座11楼B室 | $3,460,000 | 54 | $64,104 |
| 2012-04-17 | 将军澳 | 将军澳中心5座6楼G室 | $5,560,000 | 84 | $65,913 |
| 2012-04-17 | 将军澳 | 将军澳中心10座11楼E室 | $3,450,000 | 49 | $70,468 |
| 2012-04-16 | 将军澳 | 将军澳中心7座30楼F室 | $3,600,000 | 51 | $70,973 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳中心3座33楼D室 | $3,800,000 | 57 | $66,295 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳中心12座21楼F室 | $5,100,000 | 79 | $64,814 |
| 2012-04-13 | 将军澳 | 将军澳中心将军澳豪庭13座32楼D室 | $3,997,000 | 58 | $69,061 |
| 2012-04-10 | 将军澳 | 将军澳中心将军澳豪庭13座10楼D室 | $3,850,000 | 58 | $66,521 |
| 2012-04-05 | 将军澳 | 将军澳中心3座28楼E室 | $3,900,000 | 57 | $68,040 |
| 2012-04-05 | 将军澳 | 将军澳中心9座39楼G室 | $3,600,000 | 54 | $66,698 |
| 2012-04-05 | 将军澳 | 将军澳中心6座52楼C室 | $6,398,000 | 84 | $76,607 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 将军澳中心10座1楼E室 | $3,080,000 | 49 | $62,911 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 将军澳中心11座31楼D室 | $3,510,000 | 49 | $71,694 |
| 2012-04-03 | 将军澳 | 将军澳中心8座51楼B室 | $3,700,000 | 54 | $68,550 |
| 2012-04-02 | 将军澳 | 将军澳中心10座25楼D室 | $3,500,000 | 49 | $71,489 |
精选楼盘













