| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 大埔 | 大埔中心4座6楼D室 | $2,270,000 | 39 | $57,766 |
| 2012-05-03 | 大埔 | 大埔中心19座16楼A室 | $3,375,000 | 53 | $63,182 |
| 2012-04-27 | 大埔 | 大埔中心18座12楼E室 | $3,250,000 | 53 | $60,841 |
| 2012-04-24 | 大埔 | 大埔中心4座17楼E室 | $2,410,000 | 39 | $61,328 |
| 2012-04-23 | 大埔 | 大埔中心15座13楼F室 | $2,550,000 | 45 | $56,713 |
| 2012-04-20 | 大埔 | 大埔中心9座8楼F室 | $2,922,000 | 48 | $60,838 |
| 2012-04-18 | 大埔 | 大埔中心10座14楼F室 | $2,500,000 | 48 | $52,052 |
| 2012-04-18 | 大埔 | 大埔中心6座11楼C室 | $2,520,000 | 48 | $52,468 |
| 2012-04-16 | 大埔 | 大埔中心16座19楼F室 | $2,858,000 | 47 | $60,560 |
| 2012-04-13 | 大埔 | 大埔中心16座13楼G室 | $2,730,000 | 47 | $57,847 |
| 2012-04-10 | 大埔 | 大埔中心20座21楼B室 | $2,250,000 | 40 | $56,194 |
| 2012-04-05 | 大埔 | 大埔中心18座18楼G室 | $2,930,000 | 47 | $62,085 |
| 2012-04-05 | 大埔 | 大埔中心4座7楼A室 | $2,000,000 | 39 | $50,895 |
| 2012-04-03 | 大埔 | 大埔中心8座6楼D室 | $3,280,000 | 57 | $57,975 |
| 2012-04-03 | 大埔 | 大埔中心4座5楼A室 | $2,050,000 | 39 | $52,167 |
| 2012-04-02 | 大埔 | 大埔中心20座12楼F室 | $2,300,000 | 40 | $57,443 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心2座22楼E室 | $2,855,000 | 51 | $55,775 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心15座8楼A室 | $3,920,000 | 64 | $60,889 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心4座8楼D室 | $2,188,000 | 39 | $55,679 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心19座12楼A室 | $3,268,000 | 53 | $61,178 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心4座21楼B室 | $2,230,000 | 40 | $55,437 |
| 2012-03-30 | 大埔 | 大埔中心5座12楼D室 | $2,380,000 | 39 | $60,565 |
| 2012-03-28 | 大埔 | 大埔中心9座17楼D室 | $3,480,000 | 57 | $61,510 |
| 2012-03-26 | 大埔 | 大埔中心2座27楼B室 | $2,400,000 | 45 | $53,487 |
| 2012-03-23 | 大埔 | 大埔中心7座22楼G室 | $2,840,000 | 48 | $59,131 |
| 2012-03-23 | 大埔 | 大埔中心22座22楼F室 | $2,310,000 | 40 | $57,692 |
| 2012-03-23 | 大埔 | 大埔中心2座4楼C室 | $2,270,000 | 45 | $50,590 |
| 2012-03-21 | 大埔 | 大埔中心4座6楼F室 | $2,000,000 | 40 | $49,719 |
| 2012-03-21 | 大埔 | 大埔中心15座13楼E室 | $3,320,000 | 55 | $59,862 |
| 2012-03-21 | 大埔 | 大埔中心5座6楼G室 | $2,100,000 | 40 | $52,205 |
精选楼盘













