| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 西南九龙 | 宇晴轩7座36楼B室 | $6,580,000 | 70 | $93,813 |
| 2012-05-03 | 西南九龙 | 宇晴轩3座9楼H室 | $4,490,000 | 61 | $73,676 |
| 2012-05-02 | 西南九龙 | 宇晴轩6座66楼H室 | $6,400,000 | 63 | $101,610 |
| 2012-04-30 | 西南九龙 | 宇晴轩7座63楼C室 | $6,200,000 | 63 | $98,145 |
| 2012-04-17 | 西南九龙 | 宇晴轩2座40楼B室 | $4,450,000 | 59 | $75,913 |
| 2012-04-16 | 西南九龙 | 宇晴轩3座27楼H室 | $4,700,000 | 61 | $77,122 |
| 2012-04-16 | 西南九龙 | 宇晴轩3座27楼G室 | $4,430,000 | 59 | $75,452 |
| 2012-04-16 | 西南九龙 | 宇晴轩1座53楼F室 | $4,630,000 | 61 | $75,628 |
| 2012-04-13 | 西南九龙 | 宇晴轩7座27楼D室 | $4,350,000 | 60 | $72,149 |
| 2012-04-13 | 西南九龙 | 宇晴轩2座21楼B室 | $4,450,000 | 58 | $76,764 |
| 2012-04-13 | 西南九龙 | 宇晴轩7座11楼A室 | $5,900,000 | 71 | $83,675 |
| 2012-04-05 | 西南九龙 | 宇晴轩6座56楼F室 | $5,260,000 | 61 | $85,529 |
| 2012-04-05 | 西南九龙 | 宇晴轩7座17楼E室 | $4,470,000 | 59 | $75,774 |
| 2012-04-05 | 西南九龙 | 宇晴轩5座50楼B室 | $4,590,000 | 59 | $78,301 |
| 2012-03-28 | 西南九龙 | 宇晴轩1座12楼E室 | $4,000,000 | 59 | $68,236 |
| 2012-03-28 | 西南九龙 | 宇晴轩6座49楼A室 | $6,700,000 | 71 | $95,021 |
| 2012-03-27 | 西南九龙 | 宇晴轩2座55楼G室 | $4,775,000 | 59 | $81,328 |
| 2012-03-26 | 西南九龙 | 宇晴轩7座42楼F室 | $4,480,000 | 59 | $75,943 |
| 2012-03-23 | 西南九龙 | 宇晴轩3座45楼E室 | $4,900,000 | 64 | $77,112 |
| 2012-03-23 | 西南九龙 | 宇晴轩1座32楼F室 | $4,300,000 | 59 | $73,238 |
| 2012-03-22 | 西南九龙 | 宇晴轩6座60楼G室 | $5,470,000 | 61 | $89,620 |
| 2012-03-22 | 西南九龙 | 宇晴轩6座60楼H室 | $5,950,000 | 63 | $94,465 |
| 2012-03-22 | 西南九龙 | 宇晴轩7座60楼C室 | $5,700,000 | 63 | $90,230 |
| 2012-03-22 | 西南九龙 | 宇晴轩7座60楼D室 | $5,000,000 | 60 | $82,930 |
| 2012-03-21 | 西南九龙 | 宇晴轩5座12楼E室 | $4,500,000 | 61 | $73,616 |
| 2012-03-20 | 西南九龙 | 宇晴轩7座32楼G室 | $5,600,000 | 59 | $95,682 |
| 2012-03-20 | 西南九龙 | 宇晴轩7座32楼H室 | $6,500,000 | 79 | $82,607 |
| 2012-03-16 | 西南九龙 | 宇晴轩6座48楼H室 | $5,900,000 | 63 | $93,671 |
| 2012-03-16 | 西南九龙 | 宇晴轩3座41楼C室 | $4,600,000 | 61 | $75,481 |
| 2012-03-16 | 西南九龙 | 宇晴轩6座48楼G室 | $5,378,000 | 61 | $88,113 |
精选楼盘













