| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-27 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座47楼A室 | $6,000,000 | 53 | $113,908 |
| 2012-04-16 | 上环/西营盘 | 帝后华庭1座41楼H室 | $5,080,000 | 43 | $116,843 |
| 2012-04-10 | 上环/西营盘 | 帝后华庭1座21楼F室 | $5,480,000 | 52 | $104,589 |
| 2012-04-10 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座15楼E室 | $5,400,000 | 52 | $103,062 |
| 2012-04-02 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座42楼A室 | $5,800,000 | 53 | $110,111 |
| 2012-03-19 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座21楼G室 | $6,820,000 | 70 | $96,978 |
| 2012-03-19 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座35楼B室 | $7,500,000 | 70 | $106,507 |
| 2012-03-12 | 上环/西营盘 | 帝后华庭3座5楼E室 | $5,870,000 | 64 | $91,974 |
| 2012-03-09 | 上环/西营盘 | 帝后华庭1座15楼E室 | $5,240,000 | 52 | $100,008 |
| 2012-03-08 | 上环/西营盘 | 帝后华庭3座35楼G室 | $9,300,000 | 81 | $114,802 |
| 2012-03-06 | 上环/西营盘 | 帝后华庭3座19楼G室 | $6,380,000 | 67 | $95,649 |
| 2012-03-02 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座33楼H室 | $4,680,000 | 43 | $107,643 |
| 2012-03-02 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座18楼B室 | $7,400,000 | 71 | $104,948 |
| 2012-03-02 | 上环/西营盘 | 帝后华庭2座12楼C室 | $4,400,000 | 43 | $101,202 |













