| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 沙田 | 沙田第一城19座30楼B室 | $4,050,000 | 52 | $77,572 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城52座32楼G室 | $2,790,000 | 38 | $73,249 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城50座15楼C室 | $2,680,000 | 38 | $70,362 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城50座24楼E室 | $2,398,000 | 37 | $65,349 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城49座20楼F室 | $2,620,000 | 37 | $71,398 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城21座30楼A室 | $4,080,000 | 52 | $78,146 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城11座28楼F室 | $4,170,000 | 53 | $78,749 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城26座3楼C室 | $2,428,000 | 37 | $66,166 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城37座7楼B室 | $2,300,000 | 37 | $62,678 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城40座19楼H室 | $2,600,000 | 38 | $68,261 |
| 2012-04-30 | 沙田 | 沙田第一城27座21楼A室 | $5,800,000 | 81 | $71,762 |
| 2012-04-30 | 沙田 | 沙田第一城26座17楼A室 | $3,800,000 | 52 | $72,783 |
| 2012-04-27 | 沙田 | 沙田第一城47座30楼B室 | $2,638,000 | 37 | $71,889 |
| 2012-04-26 | 沙田 | 沙田第一城1座18楼F室 | $3,888,000 | 51 | $76,933 |
| 2012-04-25 | 沙田 | 沙田第一城24座30楼E室 | $4,100,000 | 52 | $78,529 |
| 2012-04-25 | 沙田 | 沙田第一城43座8楼C室 | $2,340,000 | 38 | $61,435 |
| 2012-04-24 | 沙田 | 沙田第一城22座33楼C室 | $4,580,000 | 56 | $82,030 |
| 2012-04-23 | 沙田 | 沙田第一城42座19楼C室 | $2,550,000 | 38 | $66,948 |
| 2012-04-20 | 沙田 | 沙田第一城19座8楼H室 | $2,500,000 | 37 | $68,128 |
| 2012-04-18 | 沙田 | 沙田第一城31座18楼D室 | $2,670,000 | 37 | $72,761 |
| 2012-04-18 | 沙田 | 沙田第一城46座3楼A室 | $2,400,000 | 37 | $65,403 |
| 2012-04-17 | 沙田 | 沙田第一城15座6楼D室 | $6,000,000 | 95 | $63,444 |
| 2012-04-17 | 沙田 | 沙田第一城51座6楼C室 | $2,360,000 | 38 | $61,960 |
| 2012-04-17 | 沙田 | 沙田第一城18座32楼A室 | $2,820,000 | 59 | $47,879 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城1座8楼B室 | $3,590,000 | 51 | $71,036 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城32座4楼E室 | $3,450,000 | 52 | $66,080 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城7座26楼A室 | $3,890,000 | 56 | $69,212 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城32座10楼A室 | $3,580,000 | 52 | $68,570 |
| 2012-04-16 | 沙田 | 沙田第一城42座15楼E室 | $2,610,000 | 37 | $71,126 |
| 2012-04-14 | 沙田 | 沙田第一城9座5楼B室 | $3,450,000 | 51 | $68,266 |













