| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 鲗鱼涌 | 康怡花园N座19楼6室 | $4,850,000 | 55 | $88,787 |
| 2012-05-04 | 鲗鱼涌 | 康怡花园L座7楼5室 | $5,950,000 | 63 | $94,187 |
| 2012-04-27 | 鲗鱼涌 | 康怡花园D座11楼8室 | $5,600,000 | 70 | $80,159 |
| 2012-04-26 | 鲗鱼涌 | 康怡花园K座2楼8室 | $6,380,000 | 70 | $91,082 |
| 2012-04-25 | 鲗鱼涌 | 康怡花园R座16楼14室 | $4,750,000 | 54 | $87,702 |
| 2012-04-25 | 鲗鱼涌 | 康怡花园N座14楼14室 | $4,850,000 | 54 | $89,702 |
| 2012-04-25 | 鲗鱼涌 | 康怡花园F座9楼16室 | $7,187,000 | 80 | $90,166 |
| 2012-04-23 | 鲗鱼涌 | 康怡花园D座7楼13室 | $5,420,000 | 70 | $77,583 |
| 2012-04-20 | 鲗鱼涌 | 康怡花园M座9楼13室 | $10,060,000 | 98 | $102,643 |
| 2012-04-20 | 鲗鱼涌 | 康怡花园K座5楼10室 | $6,190,000 | 68 | $91,526 |
| 2012-04-17 | 鲗鱼涌 | 康怡花园G座16楼15室 | $5,480,000 | 60 | $91,031 |
| 2012-04-16 | 鲗鱼涌 | 康怡花园A座21楼9室 | $7,700,000 | 84 | $91,890 |
| 2012-04-16 | 鲗鱼涌 | 康怡花园A座24楼4室 | $7,200,000 | 84 | $85,923 |
| 2012-04-12 | 鲗鱼涌 | 康怡花园E座26楼5室 | $6,200,000 | 69 | $89,222 |
| 2012-04-12 | 鲗鱼涌 | 康怡花园A座30楼7室 | $5,300,000 | 56 | $95,084 |
| 2012-04-10 | 鲗鱼涌 | 康怡花园E座14楼15室 | $5,080,000 | 60 | $84,387 |
| 2012-04-10 | 鲗鱼涌 | 康怡花园D座28楼5室 | $6,600,000 | 70 | $94,474 |
| 2012-04-05 | 鲗鱼涌 | 康怡花园R座11楼6室 | $4,500,000 | 54 | $83,229 |
| 2012-04-05 | 鲗鱼涌 | 康怡花园K座15楼8室 | $6,730,000 | 70 | $96,079 |
| 2012-04-02 | 鲗鱼涌 | 康怡花园C座5楼14室 | $4,820,000 | 60 | $80,191 |
| 2012-04-02 | 鲗鱼涌 | 康怡花园F座22楼12室 | $6,250,000 | 69 | $89,942 |
| 2012-04-02 | 鲗鱼涌 | 康怡花园B座26楼6室 | $4,950,000 | 56 | $88,217 |
| 2012-03-30 | 鲗鱼涌 | 康怡花园R座9楼13室 | $6,500,000 | 70 | $92,550 |
| 2012-03-30 | 鲗鱼涌 | 康怡花园Q座10楼5室 | $6,280,000 | 70 | $89,417 |
| 2012-03-30 | 鲗鱼涌 | 康怡花园K座18楼14室 | $6,880,000 | 68 | $101,728 |
| 2012-03-30 | 鲗鱼涌 | 康怡花园N座16楼12室 | $5,200,000 | 58 | $90,281 |
| 2012-03-29 | 鲗鱼涌 | 康怡花园C座18楼15室 | $5,200,000 | 60 | $86,513 |
| 2012-03-26 | 鲗鱼涌 | 康怡花园B座9楼6室 | $4,850,000 | 56 | $86,435 |
| 2012-03-23 | 鲗鱼涌 | 康怡花园L座11楼4室 | $5,780,000 | 63 | $91,496 |
| 2012-03-22 | 鲗鱼涌 | 康怡花园D座12楼7室 | $4,580,000 | 58 | $79,389 |













