| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | 牛头角 | 德福花园H座8楼12室 | $4,180,000 | 54 | $77,845 |
| 2012-05-03 | 牛头角 | 德福花园M座9楼12室 | $4,210,000 | 54 | $77,999 |
| 2012-04-27 | 牛头角 | 德福花园N座12楼8室 | $4,700,000 | 62 | $75,510 |
| 2012-04-27 | 牛头角 | 德福花园K座14楼6室 | $4,200,000 | 52 | $80,445 |
| 2012-04-26 | 牛头角 | 德福花园N座5楼2室 | $3,730,000 | 52 | $71,443 |
| 2012-04-23 | 牛头角 | 德福花园G座5楼8室 | $4,400,000 | 58 | $75,780 |
| 2012-04-23 | 牛头角 | 德福花园J座4楼6室 | $4,330,000 | 56 | $77,296 |
| 2012-04-20 | 牛头角 | 德福花园B座8楼4室 | $4,130,000 | 54 | $76,914 |
| 2012-04-20 | 牛头角 | 德福花园D座11楼9室 | $3,980,000 | 53 | $75,029 |
| 2012-04-18 | 牛头角 | 德福花园H座1楼15室 | $4,160,000 | 61 | $67,847 |
| 2012-04-16 | 牛头角 | 德福花园E座1楼5室 | $3,220,000 | 51 | $63,365 |
| 2012-04-12 | 牛头角 | 德福花园K座5楼7室 | $3,980,000 | 52 | $76,231 |
| 2012-04-11 | 牛头角 | 德福花园U座4楼6室 | $3,800,000 | 53 | $71,636 |
| 2012-04-10 | 牛头角 | 德福花园C座9楼12室 | $3,820,000 | 54 | $71,141 |
| 2012-04-05 | 牛头角 | 德福花园N座3楼13室 | $4,080,000 | 58 | $69,822 |
| 2012-04-05 | 牛头角 | 德福花园K座10楼6室 | $1,750,000 | 52 | $33,519 |
| 2012-04-05 | 牛头角 | 德福花园C座10楼14室 | $3,980,000 | 56 | $71,048 |
| 2012-03-30 | 牛头角 | 德福花园N座4楼7室 | $3,750,000 | 52 | $71,826 |
| 2012-03-22 | 牛头角 | 德福花园U座6楼7室 | $3,880,000 | 53 | $73,144 |
| 2012-03-22 | 牛头角 | 德福花园N座21楼5室 | $4,000,000 | 58 | $68,453 |
| 2012-03-20 | 牛头角 | 德福花园K座11楼14室 | $4,130,000 | 52 | $79,104 |
| 2012-03-19 | 牛头角 | 德福花园H座1楼5室 | $3,108,000 | 51 | $61,161 |
| 2012-03-16 | 牛头角 | 德福花园K座10楼4室 | $4,440,000 | 58 | $75,983 |
| 2012-03-14 | 牛头角 | 德福花园D座5楼5室 | $3,980,000 | 54 | $74,121 |
| 2012-03-12 | 牛头角 | 德福花园U座14楼12室 | $4,250,000 | 57 | $75,120 |
| 2012-03-09 | 牛头角 | 德福花园C座5楼4室 | $2,800,000 | 54 | $52,145 |
| 2012-03-08 | 牛头角 | 德福花园G座11楼12室 | $3,820,000 | 53 | $71,887 |
| 2012-03-08 | 牛头角 | 德福花园L座7楼6室 | $4,200,000 | 56 | $74,975 |
| 2012-03-08 | 牛头角 | 德福花园U座1楼4室 | $3,188,000 | 55 | $58,164 |
| 2012-03-07 | 牛头角 | 德福花园J座9楼2室 | $4,030,000 | 55 | $72,785 |













