| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 牛头角 | 淘大花园L座21楼2室 | $2,980,000 | 45 | $66,828 |
| 2012-04-30 | 牛头角 | 淘大花园B座28楼4室 | $3,138,000 | 45 | $70,079 |
| 2012-04-27 | 牛头角 | 淘大花园P座11楼6室 | $3,070,000 | 45 | $68,846 |
| 2012-04-26 | 牛头角 | 淘大花园G座36楼3室 | $3,350,000 | 45 | $74,814 |
| 2012-04-26 | 牛头角 | 淘大花园K座14楼5室 | $2,908,000 | 47 | $62,480 |
| 2012-04-25 | 牛头角 | 淘大花园J座14楼8室 | $3,007,000 | 45 | $66,876 |
| 2012-04-24 | 牛头角 | 淘大花园J座14楼7室 | $2,800,000 | 45 | $62,273 |
| 2012-04-24 | 牛头角 | 淘大花园D座6楼7室 | $2,880,000 | 45 | $64,318 |
| 2012-04-24 | 牛头角 | 淘大花园H座28楼3室 | $2,950,000 | 45 | $65,609 |
| 2012-04-24 | 牛头角 | 淘大花园E座30楼8室 | $2,980,000 | 45 | $66,551 |
| 2012-04-23 | 牛头角 | 淘大花园M座10楼5室 | $3,200,000 | 45 | $71,762 |
| 2012-04-20 | 牛头角 | 淘大花园O座5楼6室 | $3,068,000 | 45 | $68,802 |
| 2012-04-19 | 牛头角 | 淘大花园J座27楼6室 | $3,128,000 | 47 | $67,207 |
| 2012-04-19 | 牛头角 | 淘大花园H座17楼6室 | $3,200,000 | 47 | $68,754 |
| 2012-04-19 | 牛头角 | 淘大花园E座35楼8室 | $3,080,000 | 45 | $68,784 |
| 2012-04-18 | 牛头角 | 淘大花园B座15楼6室 | $3,150,000 | 43 | $73,393 |
| 2012-04-18 | 牛头角 | 淘大花园O座8楼8室 | $2,258,000 | 34 | $65,514 |
| 2012-04-17 | 牛头角 | 淘大花园G座6楼2室 | $2,880,000 | 43 | $67,102 |
| 2012-04-13 | 牛头角 | 淘大花园P座3楼6室 | $2,850,000 | 45 | $63,913 |
| 2012-04-13 | 牛头角 | 淘大花园D座23楼5室 | $2,950,000 | 43 | $68,733 |
| 2012-04-13 | 牛头角 | 淘大花园L座32楼8室 | $2,430,000 | 34 | $70,504 |
| 2012-04-13 | 牛头角 | 淘大花园L座23楼5室 | $2,800,000 | 45 | $62,792 |
| 2012-04-13 | 牛头角 | 淘大花园J座5楼3室 | $2,850,000 | 45 | $63,385 |
| 2012-04-11 | 牛头角 | 淘大花园C座26楼7室 | $3,080,000 | 45 | $68,784 |
| 2012-04-05 | 牛头角 | 淘大花园P座35楼6室 | $2,600,000 | 32 | $82,315 |
| 2012-04-02 | 牛头角 | 淘大花园I座12楼3室 | $2,900,000 | 45 | $64,497 |
| 2012-04-02 | 牛头角 | 淘大花园K座12楼4室 | $2,850,000 | 45 | $63,385 |
| 2012-04-02 | 牛头角 | 淘大花园G座18楼6室 | $2,950,000 | 43 | $68,733 |
| 2012-04-02 | 牛头角 | 淘大花园L座16楼4室 | $2,680,000 | 41 | $65,120 |
| 2012-03-31 | 牛头角 | 淘大花园P座27楼1室 | $3,128,000 | 45 | $70,147 |













