| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 荔枝角 | 美孚新村3楼C室 | $4,400,000 | 58 | $76,146 |
| 2012-05-04 | 荔枝角 | 美孚新村6楼B室 | $4,810,000 | 47 | $102,122 |
| 2012-04-30 | 荔枝角 | 美孚新村19楼A室 | $6,380,000 | 86 | $73,925 |
| 2012-04-30 | 荔枝角 | 美孚新村7楼A室 | $5,500,000 | 66 | $83,151 |
| 2012-04-30 | 荔枝角 | 美孚新村15楼B室 | $4,280,000 | 47 | $90,870 |
| 2012-04-30 | 荔枝角 | 美孚新村19楼A室 | $9,800,000 | 90 | $108,417 |
| 2012-04-30 | 荔枝角 | 美孚新村19楼D室 | $4,400,000 | 50 | $87,224 |
| 2012-04-27 | 荔枝角 | 美孚新村19楼B室 | $3,960,000 | 49 | $81,504 |
| 2012-04-27 | 荔枝角 | 美孚新村16楼C室 | $5,500,000 | 61 | $90,112 |
| 2012-04-27 | 荔枝角 | 美孚新村1楼B室 | $4,950,000 | 58 | $85,117 |
| 2012-04-27 | 荔枝角 | 美孚新村3楼B室 | $3,410,000 | 41 | $82,301 |
| 2012-04-26 | 荔枝角 | 美孚新村13楼B室 | $5,280,000 | 62 | $85,210 |
| 2012-04-26 | 荔枝角 | 美孚新村6楼D室 | $4,590,000 | 66 | $69,785 |
| 2012-04-26 | 荔枝角 | 美孚新村9楼A室 | $7,700,000 | 85 | $90,190 |
| 2012-04-25 | 荔枝角 | 美孚新村8楼B室 | $3,750,000 | 44 | $85,340 |
| 2012-04-25 | 荔枝角 | 美孚新村1楼A室 | $6,500,000 | 83 | $78,615 |
| 2012-04-25 | 荔枝角 | 美孚新村1楼A室 | $6,500,000 | 83 | $78,615 |
| 2012-04-25 | 荔枝角 | 美孚新村5楼D室 | $5,928,000 | 67 | $88,873 |
| 2012-04-25 | 荔枝角 | 美孚新村19楼A室 | $4,760,000 | 59 | $81,201 |
| 2012-04-24 | 荔枝角 | 美孚新村11楼C室 | $5,600,000 | 61 | $91,750 |
| 2012-04-24 | 荔枝角 | 美孚新村8楼B室 | $5,230,000 | 61 | $85,170 |
| 2012-04-23 | 荔枝角 | 美孚新村8楼C室 | $5,260,000 | 61 | $86,180 |
| 2012-04-23 | 荔枝角 | 美孚新村5楼B室 | $5,180,000 | 61 | $85,520 |
| 2012-04-23 | 荔枝角 | 美孚新村17楼A室 | $7,150,000 | 84 | $85,516 |
| 2012-04-20 | 荔枝角 | 美孚新村5楼A室 | $7,280,000 | 85 | $85,271 |
| 2012-04-20 | 荔枝角 | 美孚新村1楼B室 | $4,830,000 | 61 | $78,656 |
| 2012-04-20 | 荔枝角 | 美孚新村20楼A室 | $4,630,000 | 62 | $74,275 |
| 2012-04-20 | 荔枝角 | 美孚新村4楼C室 | $5,390,000 | 70 | $76,949 |
| 2012-04-20 | 荔枝角 | 美孚新村1楼B室 | $4,350,000 | 53 | $81,718 |
| 2012-04-20 | 荔枝角 | 美孚新村8楼A室 | $5,528,000 | 65 | $85,618 |













