| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-30 | 九龙城 | 傲云峰2座55楼E室 | $5,400,000 | 57 | $94,209 |
| 2012-04-27 | 九龙城 | 傲云峰5座11楼E室 | $4,650,000 | 56 | $82,734 |
| 2012-04-27 | 九龙城 | 傲云峰6座31楼E室 | $4,920,000 | 56 | $87,537 |
| 2012-04-25 | 九龙城 | 傲云峰2座40楼B室 | $7,880,000 | 82 | $95,845 |
| 2012-04-20 | 九龙城 | 傲云峰3座57楼A室 | $5,060,000 | 59 | $85,238 |
| 2012-04-20 | 九龙城 | 傲云峰6座50楼A室 | $5,080,000 | 59 | $85,575 |
| 2012-04-20 | 九龙城 | 傲云峰2座23楼A室 | $4,738,000 | 59 | $80,064 |
| 2012-04-20 | 九龙城 | 傲云峰1座32楼F室 | $5,780,000 | 67 | $86,533 |
| 2012-04-18 | 九龙城 | 傲云峰5座52楼H室 | $6,280,000 | 59 | $105,790 |
| 2012-04-13 | 九龙城 | 傲云峰3座12楼C室 | $5,500,000 | 67 | $82,571 |
| 2012-04-12 | 九龙城 | 傲云峰3座51楼A室 | $4,880,000 | 59 | $82,206 |
| 2012-04-12 | 九龙城 | 傲云峰6座40楼B室 | $5,300,000 | 64 | $83,043 |
| 2012-04-11 | 九龙城 | 傲云峰3座15楼G室 | $5,100,000 | 64 | $79,447 |
| 2012-04-02 | 九龙城 | 傲云峰3座49楼B室 | $5,450,000 | 64 | $85,145 |
| 2012-03-30 | 九龙城 | 傲云峰2座11楼A室 | $4,548,000 | 59 | $76,854 |
| 2012-03-29 | 九龙城 | 傲云峰7座10楼F室 | $5,150,000 | 66 | $77,750 |
| 2012-03-28 | 九龙城 | 傲云峰1座56楼C室 | $6,200,000 | 67 | $93,080 |
| 2012-03-26 | 九龙城 | 傲云峰2座18楼H室 | $4,500,000 | 60 | $74,752 |
| 2012-03-22 | 九龙城 | 傲云峰1座16楼E室 | $4,500,000 | 56 | $80,065 |
| 2012-03-22 | 九龙城 | 傲云峰3座40楼F室 | $5,600,000 | 67 | $83,838 |
| 2012-03-19 | 九龙城 | 傲云峰1座51楼C室 | $6,000,000 | 67 | $90,078 |
| 2012-03-19 | 九龙城 | 傲云峰2座7楼A室 | $4,200,000 | 59 | $70,973 |
| 2012-03-19 | 九龙城 | 傲云峰3座58楼G室 | $5,300,000 | 64 | $82,562 |
| 2012-03-17 | 九龙城 | 傲云峰3座53楼C室 | $6,500,000 | 67 | $97,584 |
| 2012-03-16 | 九龙城 | 傲云峰1座20楼C室 | $5,400,000 | 67 | $81,070 |
| 2012-03-13 | 九龙城 | 傲云峰5座49楼H室 | $4,780,000 | 59 | $80,521 |
| 2012-03-12 | 九龙城 | 傲云峰6座29楼A室 | $4,650,000 | 59 | $78,331 |
| 2012-03-09 | 九龙城 | 傲云峰6座37楼H室 | $4,680,000 | 59 | $78,837 |
| 2012-03-09 | 九龙城 | 傲云峰5座41楼F室 | $5,700,000 | 66 | $85,813 |
| 2012-03-09 | 九龙城 | 傲云峰6座50楼B室 | $5,320,000 | 64 | $83,356 |













