| 成交日期 | 区域 | 地址 | 成交价钱 | 建筑面积(平方米) | 每平方米售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-08 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园银竹苑1座2楼E室 | $7,000,000 | 83 | $83,909 |
| 2012-04-27 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园银竹苑3座6楼E室 | $7,800,000 | 83 | $93,498 |
| 2012-04-27 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑10座15楼H室 | $4,050,000 | 44 | $92,954 |
| 2012-04-27 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园青桦苑5座6楼F室 | $6,300,000 | 73 | $86,059 |
| 2012-04-26 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑6座2楼F室 | $3,638,000 | 44 | $83,498 |
| 2012-04-26 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑3座2楼E室 | $4,500,000 | 55 | $81,138 |
| 2012-04-25 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑4座10楼C室 | $6,100,000 | 70 | $87,549 |
| 2012-04-24 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园百合苑8座5楼C室 | $7,100,000 | 79 | $90,125 |
| 2012-04-23 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑7座7楼A室 | $3,830,000 | 44 | $87,904 |
| 2012-04-23 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑7座5楼A室 | $3,810,000 | 44 | $87,445 |
| 2012-04-23 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑11座7楼A室 | $5,018,000 | 55 | $90,478 |
| 2012-04-20 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园翠扬苑8座13楼E室 | $8,600,000 | 90 | $95,141 |
| 2012-04-20 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑12座3楼B室 | $6,000,000 | 70 | $86,114 |
| 2012-04-20 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑8座13楼A室 | $4,500,000 | 52 | $86,809 |
| 2012-04-19 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑3座13楼B室 | $6,030,000 | 70 | $86,545 |
| 2012-04-18 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园青桦苑6座5楼A室 | $4,650,000 | 54 | $86,748 |
| 2012-04-18 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园百合苑6座16楼C室 | $6,080,000 | 79 | $77,178 |
| 2012-04-18 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑9座8楼B室 | $4,738,000 | 55 | $85,429 |
| 2012-04-18 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑5座2楼H室 | $3,480,000 | 44 | $79,871 |
| 2012-04-18 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园青桦苑2座15楼B室 | $6,500,000 | 73 | $88,792 |
| 2012-04-17 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑13座3楼G室 | $5,750,000 | 70 | $82,526 |
| 2012-04-16 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑10座15楼G室 | $3,880,000 | 44 | $89,052 |
| 2012-04-16 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑8座11楼D室 | $4,850,000 | 55 | $87,448 |
| 2012-04-16 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园绿榕苑5座4楼F室 | $9,230,000 | 96 | $96,180 |
| 2012-04-16 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园金柏苑3座14楼F室 | $6,990,000 | 80 | $87,593 |
| 2012-04-13 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园紫荆苑6座10楼C室 | $6,280,000 | 70 | $90,133 |
| 2012-04-13 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑1座14楼B室 | $4,300,000 | 52 | $82,950 |
| 2012-04-13 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园青桦苑8座15楼G室 | $6,280,000 | 73 | $85,786 |
| 2012-04-12 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园翠扬苑7座11楼D室 | $6,350,000 | 72 | $88,084 |
| 2012-04-11 | 红磡/土瓜湾 | 黄埔花园锦桃苑7座7楼D室 | $4,770,000 | 52 | $92,017 |
精选楼盘













