按揭保险计划
根据香港金融管理局的指引,银行在叙造住宅按揭贷款的时候,须遵守七成按揭上限的规定。而按揭保险计划则可为银行提供按揭保险,使银行可以叙造按揭成数高於七成的按揭贷款而毋须承担额外的风险。按揭保险计划下,只要申请个案符合相关条件,银行可以叙造最高达九成按揭贷款。换言之,置业人士的首期负担可以低至物业价格的百分之十,大大减轻置业人士的首期负担。
九成按揭保险计划的推行,可以说是变相放宽按揭由七成至九成。不过计划当中, 楼价七成与现时的按揭操作无异,馀下的两成则需购买保险,由保险公司承担借贷人断供的风险。按揭保险计划下,按揭贷款由银行贷出,保费则由置业人士支付。如果置业人士拖欠贷款,按揭保险一般会为银行七成按揭以上的贷款部分提供保障。
於2011年6月10日,按揭保险计划修订如下:
香港按揭证券公司于2011年6月10日宣布,将按揭保险计划下的住宅物业价格上限由680万港元下调至600万港元。因此,七成按揭以上的贷款部分获得按揭保险计划保障之贷款,最高贷款额上限将由612万港元下调至540万港元。而六成按揭以上的贷款部分获得按揭保险计划保障之贷款,最高贷款额上限则由600万港元下调至500万港元。此外,按揭保险计划将不接受主要收入并非来自香港的人士之申请。有关修订旨在配合香港金融管理局宣布有关住宅按揭贷款的审慎监管措施。
详情见表:
| 说明: 现楼或楼花私人住宅物业按揭成数超过60%,但不超过90%而贷
款额上限为540万港元之浮息及定息按揭贷款的合资格準则。 摘要: 于2011 年6 月11 日起,按揭保险计划将不接受主要收入并非来自香港的人士之申请。 | |
| 按揭贷款的合资格準则简列如下: | |
| 产品种类 | (甲) 浮息按揭 (乙) 定息按揭 |
| 樓价上限 | HK$6,000,000 (即买卖合约内订定的买卖价;若为转按贷款,楼价上限应为现时的物业估价(如适用)) |
| 贷款上限 | HK$5,400,000(或按揭成数门槛至60%,上限HK$5,000,000) 只有全数摊销的贷款才符合申请资格。 享有期末整付,免供期及/或延期供本的贷款均不合资格。 |
按揭成数的釐定:
| 90%(若保险费是以按揭贷款支付,则按揭成数或会按以按揭贷款支付的保险费而高於90%) 物业买卖价中须扣除由卖方或其他人士提供的任何优惠,或其等同价值。 |
| 按揭成数门槛 | 60% |
供款比率:
| 50% 45%(适用於申请人为非专业自僱人士及按揭成数85%以上) |
| 最长还款年期 | 40年 |
| 「原定/剩馀还款年期」与「楼龄」之和的上限 | 75年(若超过50年则须因应个别情况考虑) |
| 借款人类别 | 以私人名义申请之客户 |
| 物业类别 | 须为香港住宅物业。 适用於楼花按揭#(村屋除外)。 #若为楼花按揭,物业须属於香港特区政府地政总署 "同意书方案" 的物业发展项目及取用贷款起计 12 个月内完成的物业发展项目(即落成日期) |
| 业主自住 | 有关物业於成交後须为最少一位有收入的借款人 / 抵押人 / 担保人*的主要住所,直至按揭保险届满或按揭證券公司及其再保险公司免除此规定为止。 居於该物业的借款人 / 抵押人 / 担保人*的收入不可少於每月应付的总还款额(包括按揭及其他债务)。 *担保人须为借款人 / 抵押人的直系亲属或未婚夫妇 |
| 按揭保费 | 可选择一次过付清或每年支付按揭保费,以下产品不设退保安排:
|
| 首期 | 用作购买物业的首期,必须为借款人/ 抵押人的资产,而并非经借贷或透支所得。 |
| 说明: 现楼私人住宅物业按揭成数超过60%,但不超过85%而贷款额上限
为500 万港元之浮息按揭贷款的合资格準则。 摘要: 于2011 年6 月11 日起,按揭保险计划将不接受主要收入并非来自香港的人士之申请。 | |
| 按揭贷款的合资格準则简列如下: | |
| 产品种类 | 浮息按揭(不适用於定息按揭) |
| 樓价上限 | HK$6,000,000 (即买卖合约内订定的买卖价;若为转按贷款,楼价上限应为现时的物业估价(如适用)) |
| 贷款上限 | HK$5,000,000 只有全数摊销的贷款才符合申请资格。 享有期末整付,免供期及/或延期供本的贷款均不合资格。 |
按揭成数的釐定:
| 85%(若保险费是以按揭贷款支付,则按揭成数或会按以按揭贷款支付的保险费而高於85%) 楼价应为现时的物业估价#。如购入有关物业的日期不多于两年(以申请按揭保险的日期与正式买卖合约的日期比较),及现时的物业估价较(a)有关的买卖合约内订定的买卖价;或(b )有关的转让契内订定的买卖价低, 楼价应以最低者为准。 #香港按揭证券公司保留评估现时物业估价之权利。 |
| 按揭成数门槛 | 60% |
供款比率:
| 50% |
| 最长还款年期 | 25年 |
| 「原定/剩馀还款年期」与「楼龄」之和的上限 | 75年(若超过50年则须因应个别情况考虑) |
| 借款人类别 | 以私人名义申请之客户 |
| 物业类别 | 须为香港住宅物业。 不适用於楼花按揭。 村屋(“袓”, 堂”物业及有转售限制之村屋均不符合资格)可作个别考虑。 |
| 工作/入息性质 | 非固定薪金/自僱人士不符合申请资格,医生、会计师、律师及按揭證券公司接纳的其他专业除外。 |
| 按揭保费 | 可选择一次过付清或每年支付按揭保费 (不设按揭保费退回安排)。 |
| 业主自住 | 有关物业於成交後须为最少一位有收入的借款人/抵押人/担保人*的主要住所,直至按揭保险届满或按揭證券公司及其再保险公司免除此规定为止。 居於该物业的借款人/抵押人/担保人*的收入不可少於每月应付的总还款额(包括按揭及其他债务)。 *担保人须为借款人/抵押人的直系亲属或未婚夫妇 |
| 再融资 | 如购入有关物业的日期不多於两年(以申请按揭保险的日期与正式买卖合约的日期比较),用作计算最高按揭成数的物业价值应为(i) 现时的物业估价#; (ii)有关的买卖
合约内订定的买卖价; 或(iii)有关的转让契内订定的买卖价, 以最低者为準。 如购入有关物业的日期是多於两年, 用作计算最高按揭成数的物业价值应为现时的物业估价#。 #香港按揭證券公司保留评估现时物业估价之权利。 |
| 说明:村屋按揭成数超过60%,但不超过85%而贷款额上限为500 万港
元之浮息按揭贷款的合资格準则。 摘要: 于2011 年6 月11 日起,按揭保险计划将不接受主要收入并非来自香港的人士之申请。 | |
| 按揭贷款的合资格準则简列如下: | |
| 产品种类 | 浮息按揭(不适用於定息按揭) |
| 樓价上限 | HK$6,000,000 (即买卖合约内订定的买卖价;若为转按贷款,楼价上限应为现时的物业估价(如适用)) |
| 贷款上限 | $5,000,000 港元只有全数摊销的贷款才符合申请资格。享有期末整付,免供期及/或延期供本的贷款均不合资格。 |
按揭成数的釐定:
| 85%(若保险费是以按揭贷款支付,则按揭成数或会按以按揭贷款支付的保险费而高於85%) 物业买卖价中须扣除由卖方或其他人士提供的任何优惠,或其等同价值。 |
| 按揭成数门槛 | 60% |
供款比率:
| 50% |
| 最长还款年期 | 40年 |
| 「原定/剩馀还款年期」与「楼龄」之和的上限 | 55年(若超过50年则须因应个别情况考虑) |
| 借款人类别 | 以私人名义申请之客户 |
| 合资格物业项目 | "袓", "堂"物业及有转售限制之村屋均不符合资格。 楼花物业不符合资格。 |
| 业主自住 | 有关物业於成交後须为最少一位有收入的借款人/抵押人/担保人的主要住所,直至按揭保险届满或按揭證券公司及其再保险公司免除此规定为止。 居於该物业的借款人/抵押人/担保人*的收入不可少於每月应付的总还款额(包括按揭及其他债务)。 *担保人须为借款人/抵押人的直系亲属或未婚夫妇 |
| 转按 | 接受转按及可作个别情况考虑具套现之再融资按揭贷款之申请。 |
| 按揭保费 | 可选择一次过付清或每年支付按揭保费,以下产品不设退保安排:
|
| 首期 | 用作购买物业的首期,必须为借款人/ 抵押人的资产,而并非经借贷或透支所得。 |
承造九成按揭,每月供款增多之馀,亦需额外缴付一笔保险费。以下是申请前要注意的事项:
- 交易期宜订逾1个半月
- 备有叁种还款方法
- 一次过付清;
- 每年支付;
- 由银行垫支一次过付清, 再由借款人在按揭期内分期偿还。
承造九成按揭要经由按揭證券公司审批,虽然按揭计划的指引预计审批期约需时10天,但因防有文件须补充,所需时较长。部分银行预计审批期约2星期,但部分银行则建议客户正式交易日期定於1个半月至两个月,避免未能及时批出贷款。
承造九成按揭的保费视乎贷款额多少而定,贷款人有种还款方法选择,分别为:
以上叁种方法以一次过付清最为化算,而银行垫支票收取利息,故总保费会较昂贵。现时部分银行给予申请人的保费,补贴优惠主要以银行垫支的方法计算,申请人可视乎有关优惠来决定采用那种方法。
保险费计算表:
| 按揭保险费 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按揭种类 | 保险範围 根据按揭成数 |
按揭年期 | 一次付清保险费 (占贷款额百分比) |
|
|||||
| 浮息按揭 | 70% 以上至 75% 按揭成数 | 10 | 0.55 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 15 | 0.60 | ||||||||
| 20 | 0.65 | ||||||||
| 25 | 0.70 | ||||||||
| 30 | 0.75 | ||||||||
| 35 | 0.80 | ||||||||
| 40 | 0.85 | ||||||||
| 70% 以上至 80% 按揭成数 | 10 | 1.00 | 0.50 | 0.24 | |||||
| 15 | 1.15 | 0.60 | 0.24 | ||||||
| 20 | 1.40 | 0.70 | 0.24 | ||||||
| 25 | 1.50 | 0.75 | 0.24 | ||||||
| 30 | 1.65 | 0.85 | 0.24 | ||||||
| 35 | 1.75 | 0.95 | 0.24 | ||||||
| 40 | 1.85 | 1.05 | 0.24 | ||||||
| 70% 以上至 85% 按揭成数 | 10 | 1.55 | 0.70 | 0.45 | |||||
| 15 | 1.80 | 0.80 | 0.45 | ||||||
| 20 | 2.15 | 0.90 | 0.45 | ||||||
| 25 | 2.30 | 1.00 | 0.45 | ||||||
| 30 | 2.40 | 1.10 | 0.45 | ||||||
| 35 | 2.50 | 1.20 | 0.45 | ||||||
| 40 | 2.60 | 1.30 | 0.45 | ||||||
| 70% 以上至 90% 按揭成数 | 10 | 2.15 | 0.90 | 0.63 | |||||
| 15 | 2.50 | 1.09 | 0.63 | ||||||
| 20 | 2.98 | 1.28 | 0.63 | ||||||
| 25 | 3.35 | 1.46 | 0.63 | ||||||
| 30 | 3.55 | 1.65 | 0.63 | ||||||
| 35 | 3.75 | 1.85 | 0.63 | ||||||
| 40 | 3.95 | 2.05 | 0.63 | ||||||
| 按揭保险费 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按揭种类 | 保险範围 根据按揭成数 |
按揭年期 | 一次付清保险费 (占贷款额百分比) |
|
|||||
| 定息按揭 | 70% 以上至 75% 按揭成数 | 10 | 0.53 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 15 | 0.58 | ||||||||
| 20 | 0.63 | ||||||||
| 25 | 0.68 | ||||||||
| 30 | 0.73 | ||||||||
| 35 | 0.77 | ||||||||
| 40 | 0.82 | ||||||||
| 70% 以上至 80% 按揭成数 | 10 | 0.95 | 0.45 | 0.24 | |||||
| 15 | 1.10 | 0.55 | 0.24 | ||||||
| 20 | 1.35 | 0.65 | 0.24 | ||||||
| 25 | 1.45 | 0.70 | 0.24 | ||||||
| 30 | 1.55 | 0.80 | 0.24 | ||||||
| 35 | 1.65 | 0.85 | 0.24 | ||||||
| 40 | 1.75 | 0.95 | 0.24 | ||||||
| 70% 以上至 85% 按揭成数 | 10 | 1.40 | 0.65 | 0.40 | |||||
| 15 | 1.70 | 0.75 | 0.40 | ||||||
| 20 | 1.95 | 0.85 | 0.40 | ||||||
| 25 | 2.05 | 0.95 | 0.40 | ||||||
| 30 | 2.20 | 1.05 | 0.40 | ||||||
| 35 | 2.30 | 1.15 | 0.40 | ||||||
| 40 | 2.40 | 1.25 | 0.40 | ||||||
| 70% 以上至 90% 按揭成数 | 10 | 2.01 | 0.85 | 0.59 | |||||
| 15 | 2.34 | 1.03 | 0.59 | ||||||
| 20 | 2.84 | 1.20 | 0.59 | ||||||
| 25 | 3.18 | 1.31 | 0.59 | ||||||
| 30 | 3.38 | 1.50 | 0.59 | ||||||
| 35 | 3.58 | 1.70 | 0.59 | ||||||
| 40 | 3.78 | 1.90 | 0.59 | ||||||
*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭计划之产品(不适用於村屋按揭贷款及/或具套现之再融资按揭贷款)
| 按揭保险费 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按揭种类 | 保险範围 根据按揭成数 |
按揭年期 | 一次付清保险费 (占贷款额百分比) |
|
|||||
| 浮息按揭 | 60% 以上至 80% 按揭成数 | 10 | 1.15 | 0.58 | 0.28 | ||||
| 15 | 1.50 | 0.79 | 0.28 | ||||||
| 20 | 1.85 | 0.93 | 0.28 | ||||||
| 25 | 2.00 | 1.00 | 0.28 | ||||||
| 30 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | ||||||
| 35 | 2.28 | 1.24 | 0.28 | ||||||
| 40 | 2.38 | 1.36 | 0.28 | ||||||
| 60% 以上至 85% 按揭成数 | 10 | 1.80 | 0.82 | 0.53 | |||||
| 15 | 2.28 | 1.02 | 0.53 | ||||||
| 20 | 2.68 | 1.13 | 0.53 | ||||||
| 25 | 2.95 | 1.29 | 0.53 | ||||||
| 30 | 3.05 | 1.40 | 0.53 | ||||||
| 35 | 3.20 | 1.54 | 0.53 | ||||||
| 40 | 3.35 | 1.68 | 0.53 | ||||||
| 60% 以上至 90% 按揭成数 | 10 | 2.60 | 1.09 | 0.77 | |||||
| 15 | 3.18 | 0.80 | 0.77 | ||||||
| 20 | 3.75 | 0.90 | 0.77 | ||||||
| 25 | 4.10 | 1.00 | 0.77 | ||||||
| 30 | 4.35 | 1.10 | 0.77 | ||||||
| 35 | 4.58 | 1.20 | 0.77 | ||||||
| 40 | 4.70 | 1.30 | 0.77 | ||||||
| 定息按揭* | 60% 以上至 80% 按揭成数 | 10 | 1.10 | 0.53 | 0.28 | ||||
| 15 | 1.44 | 0.72 | 0.28 | ||||||
| 20 | 1.79 | 0.87 | 0.28 | ||||||
| 25 | 1.94 | 0.94 | 0.28 | ||||||
| 30 | 2.02 | 1.05 | 0.28 | ||||||
| 35 | 2.15 | 1.11 | 0.28 | ||||||
| 40 | 2.26 | 1.23 | 0.28 | ||||||
| 60% 以上至 85% 按揭成数 | 10 | 1.63 | 0.76 | 0.47 | |||||
| 15 | 2.16 | 0.96 | 0.47 | ||||||
| 20 | 2.44 | 1.07 | 0.47 | ||||||
| 25 | 2.63 | 1.22 | 0.47 | ||||||
| 30 | 2.80 | 1.34 | 0.47 | ||||||
| 35 | 2.95 | 1.48 | 0.47 | ||||||
| 40 | 3.10 | 1.62 | 0.47 | ||||||
| 60% 以上至 90% 按揭成数 | 10 | 2.44 | 1.04 | 0.72 | |||||
| 15 | 2.98 | 1.32 | 0.72 | ||||||
| 20 | 3.58 | 1.52 | 0.72 | ||||||
| 25 | 3.90 | 1.61 | 0.72 | ||||||
| 30 | 4.15 | 1.85 | 0.72 | ||||||
| 35 | 4.38 | 2.08 | 0.72 | ||||||
| 40 | 4.50 | 2.27 | 0.72 | ||||||
*定息按揭 – 即香港按揭證券有限公司定息按揭计划之产品(不适用於村屋按揭贷款及/或具套现之再融资按揭贷款)
按揭保险计划参与银行名单:
- 中国银行(香港)
- 交通银行股份有限公司
- 中国建设银行(亚洲)股份有限公司
- 中国建设银行(亚洲)财务有限公司
- 集友银行
- 创兴银行有限公司
- 花旗银行(香港)有限公司
- 中信银行国际有限公司
- 大新银行
- 星展银行(香港)有限公司
- 富邦银行(香港)有限公司
- 恒生银行
- 英利信用财务有限公司
- 中国工商银行(亚洲)
- 丰明银行
- 南洋商业银行
- 大众银行(香港)有限公司
- 上海商业银行
- 渣打银行(香港)有限公司
- 东亚银行
- 香港上海汇丰银行
- The Royal Bank of Scotland N.V.
- 永亨银行
- 永隆银行
资料来源︰香港按揭證券有限公司,有关详情可浏览www.hkmc.com.hk。




